Summer League History
Los Angeles Lakers
56–62
All-Time SL Record
26SL Appearances
119Players
47%
Win Pct
By Season
| Year | Venue | Record | Top Performer |
|---|---|---|---|
| 2026 | California Classic | 2–1 | Cameron Carr · 16.7 PPG |
| 2026 | Las Vegas | 4–1 | Arthur Kaluma · 18.6 PPG |
| 2025 | California Classic | 2–1 | Cole Swider · 19.7 PPG |
| 2025 | Las Vegas | 1–4 | Cole Swider · 17.6 PPG |
| 2024 | California Classic | 0–3 | Blake Hinson · 7.1 PPG |
| 2024 | Las Vegas | 3–2 | Blake Hinson · 8.2 PPG |
| 2023 | California Classic | 0–2 | Max Christie · 21.0 PPG |
| 2023 | Las Vegas | 3–2 | Bryce Hamilton · 9.8 PPG |
| 2022 | California Classic | 2–1 | Fabian White Jr. · 7.1 PPG |
| 2022 | Las Vegas | 3–2 | Fabian White Jr. · 6.8 PPG |
| 2021 | California Classic | 1–1 | Chaundee Brown Jr. · 7.0 PPG |
| 2021 | Las Vegas | 3–2 | Alan Griffin · 5.8 PPG |
| 2019 | California Classic | 2–1 | Aric Holman · 7.7 PPG |
| 2019 | Las Vegas | 1–4 | Aric Holman · 7.4 PPG |
| 2018 | California Classic | 0–3 | Demarcus Holland · 5.5 PPG |
| 2018 | Las Vegas | 6–1 | Josh Hart · 22.4 PPG |
| 2017 | Las Vegas | 6–2 | Kyle Kuzma · 21.9 PPG |
| 2016 | Las Vegas | 3–2 | Jamil Wilson · 5.6 PPG |
| 2015 | Las Vegas | 1–4 | Jordan Clarkson · 16.8 PPG |
| 2014 | Las Vegas | 2–3 | Jordan Clarkson · 15.8 PPG |
| 2013 | Las Vegas | 3–2 | Marcus Landry · 15.2 PPG |
| 2012 | Las Vegas | 1–4 | Darius Morris · 15.2 PPG |
| 2010 | Las Vegas | 0–5 | Derrick Caracter · 15.4 PPG |
| 2009 | Las Vegas | 3–2 | Chinemelu Elonu · 5.8 PPG |
| 2008 | Las Vegas | 2–4 | Coby Karl · 13.8 PPG |
| 2007 | Las Vegas | 2–3 | Javaris Crittenton · 17.0 PPG |
Franchise Career Leaders
| Player | Yrs | GP | PTS | REB | AST | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Griffin | 25 | 358 | 1965 | 1040 | 429 | 5.5 |
| Cole Swider | 6 | 23 | 365 | 122 | 20 | 15.9 |
| Josh Hart | 3 | 11 | 201 | 45 | 22 | 18.3 |
| Colin Castleton | 4 | 15 | 184 | 137 | 58 | 12.3 |
| Devontae Cacok | 4 | 15 | 181 | 105 | 29 | 12.1 |
| Dalton Knecht | 4 | 12 | 178 | 58 | 21 | 14.8 |
| Jordan Clarkson | 2 | 10 | 163 | 43 | 16 | 16.3 |
| Max Christie | 4 | 13 | 158 | 74 | 31 | 12.2 |
| Kyle Kuzma | 1 | 7 | 153 | 45 | 19 | 21.9 |
| Svi Mykhailiuk | 2 | 10 | 150 | 36 | 17 | 15.0 |