Philadelphia 76ers
108
Away
@
Detroit Pistons
112
Home
Philadelphia 76ers
AWAY
108
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Georges Niang | 21.8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2–8 | 2–4 | 0–0 | -11 |
| Furkan Korkmaz | 30.3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–9 | 1–5 | 2–2 | -11 |
| Shaquille Harrison | 23.4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | 0–1 | 2–4 | 18 |
| Shake Milton | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Charles Bassey | 10.4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1 |
| Matisse Thybulle | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Tyrese Maxey | 23.2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7–16 | 2–6 | 0–0 | -20 |
| Paul Reed | 29.6 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5–7 | 0–0 | 5–6 | 8 |
| Isaiah Joe | 22.3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5–10 | 4–8 | 0–0 | 15 |
| Grant Riller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jaden Springer | 17.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–6 | 0–0 | 0–0 | 7 |
| Aaron Henry | 19.9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3–5 | 1–1 | 0–0 | 11 |
| Danny Green | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Tobias Harris | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Andre Drummond | 21.1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7–11 | 0–0 | 3–5 | -18 |
| Seth Curry | 20.4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1–5 | 1–2 | 4–5 | -20 |
| Joel Embiid | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
Detroit Pistons
HOME
112
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lyles | 14.8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–8 | 0–2 | 2–2 | -20 |
| Josh Jackson | 34.2 | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5–11 | 4–8 | 0–2 | 27 |
| Frank Jackson | 26.9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | 2–4 | 5–5 | 26 |
| Hamidou Diallo | 14.8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | 0–1 | 0–0 | -20 |
| Killian Hayes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Saddiq Bey | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 28.7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7–9 | 0–0 | 3–4 | 26 |
| Saben Lee | 31.3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3–8 | 0–2 | 5–6 | 27 |
| Luka Garza | 4.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 2 |
| Isaiah Livers | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Cade Cunningham | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Chris Smith | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jamorko Pickett | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -6 |
| Cory Joseph | 16.7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -23 |
| Kelly Olynyk | 14.5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4–6 | 2–4 | 0–0 | -24 |
| Rodney McGruder | 12.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -20 |
| Jerami Grant | 35.4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7–15 | 0–3 | 10–12 | 25 |
Score Margin
DET lead | PHI lead
Shot Chart