← 2026-27 games
Kings 106 Away
@
Warriors 111 Home
NBA Preseason 2026-27 ·Oct 10, 2026 final
Kings AWAY 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Ben Simmons 8.97 010 022 2–40–03–4 0
Domantas Sabonis —0 000 000 0–00–00–0 0
Malik Monk —0 000 000 0–00–00–0 0
De'Andre Hunter 18.54 310 022 2–80–30–0 -5
Precious Achiuwa 27.28 810 013 3–80–22–2 -21
Keegan Murray 7.85 000 000 2–30–11–2 -1
Daeqwon Plowden 16.40 410 012 0–50–30–0 -2
Adam Flagler —0 000 000 0–00–00–0 0
Leaky Black 17.49 302 011 3–43–30–0 -1
Tristen Newton 4.73 002 010 1–10–01–1 4
Alex Karaban 11.52 110 004 1–10–00–0 -5
Nique Clifford 22.53 132 042 1–100–31–2 2
Jonathan Mogbo 24.412 815 012 4–80–04–5 6
Maxime Raynaud 8.810 510 101 3–31–13–4 13
Dylan Cardwell —0 000 000 0–00–00–0 0
Darius Acuff Jr. 27.225 480 041 8–154–65–5 -14
Emanuel Sharp 21.37 301 003 3–81–40–0 -1
Zach LaVine 23.311 123 003 5–131–40–0 0
Elfrid Payton —0 000 000 0–00–00–0 0
Warriors HOME 111
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Georges Niang 18.513 100 022 4–63–42–2 -13
Gary Payton II 19.40 201 002 0–10–10–0 -14
De'Anthony Melton 18.00 211 311 0–60–10–0 -13
Charles Bassey 8.25 311 011 1–10–03–4 0
Brandon Williams 16.619 011 051 7–82–23–4 12
Moses Moody —0 000 000 0–00–00–0 0
Gui Santos 24.415 610 051 6–90–23–4 2
Dalen Terry 3.70 310 000 0–00–00–0 0
Brandin Podziemski 26.214 741 012 4–93–73–4 18
Malevy Leons 3.70 000 002 0–20–10–0 0
Yaxel Lendeborg 24.023 1062 123 10–141–32–2 18
Alex Toohey —0 000 000 0–00–00–0 0
Miles Kelly —0 000 000 0–00–00–0 0
Will Richard 13.87 312 002 1–51–44–4 3
LJ Cryer 5.60 000 000 0–20–20–0 -3
Graham Ike —0 000 000 0–00–00–0 0
Al Horford 20.64 530 122 1–90–42–2 -5
Stephen Curry 14.38 020 010 3–62–40–0 2
Jimmy Butler III —0 000 000 0–00–00–0 0
Draymond Green 23.13 751 012 1–10–01–3 18
Kristaps Porziņģis —0 000 000 0–00–00–0 0
Score Margin

GSW lead  |  SAC lead

Shot Chart