Detroit Pistons
97
Away
@
Washington Wizards
86
Home
Detroit Pistons
AWAY
97
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahlil Okafor | 22.6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4–8 | 0–0 | 0–2 | 10 |
| Delon Wright | 18.7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5–7 | 3–4 | 0–0 | 6 |
| Josh Jackson | 24.1 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7–11 | 3–4 | 0–0 | 8 |
| Svi Mykhailiuk | 9.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 13 |
| Dzanan Musa | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -7 |
| Sekou Doumbouya | 17.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4–6 | 1–2 | 1–3 | 13 |
| Deividas Sirvydis | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Killian Hayes | 19.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2–6 | 1–3 | 4–4 | 7 |
| Saddiq Bey | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | -8 |
| Isaiah Stewart | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -10 |
| Saben Lee | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -10 |
| Derrick Rose | 24.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5–12 | 0–4 | 0–0 | 14 |
| Blake Griffin | 25.6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 8 |
| Wayne Ellington | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Mason Plumlee | 20.4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4–8 | 0–0 | 0–0 | 11 |
| Rodney McGruder | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -8 |
| Jerami Grant | 22.2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5–8 | 3–5 | 2–3 | 8 |
Washington Wizards
HOME
86
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzejs Pasecniks | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Thomas Bryant | 28.5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2–7 | 1–3 | 6–6 | -17 |
| Troy Brown Jr. | 22.7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4–8 | 2–3 | 4–4 | -2 |
| Jerome Robinson | 14.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | 1–3 | 0–0 | -2 |
| Moritz Wagner | 25.7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–2 | 0–0 | 6 |
| Rui Hachimura | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Isaac Bonga | 33.1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4–6 | 2–4 | 0–2 | -16 |
| Garrison Mathews | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Deni Avdija | 32.1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3–8 | 0–4 | 1–3 | -7 |
| Yoeli Childs | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Cassius Winston | 7.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 14 |
| Caleb Homesley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Marlon Taylor | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Anthony Gill | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 10 |
| Russell Westbrook | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Robin Lopez | 14.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5–10 | 0–2 | 1–2 | -4 |
| Ish Smith | 16.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–6 | 0–1 | 0–0 | -12 |
| Davis Bertans | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Bradley Beal | 15.8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4–11 | 1–5 | 1–3 | -12 |
| Raul Neto | 23.9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3–8 | 1–4 | 0–0 | -13 |
Score Margin
WAS lead | DET lead
Shot Chart