← 2022-23 games
Brooklyn Nets 107 Away
@
Milwaukee Bucks 97 Home
NBA Preseason 2022-23 ·Oct 12, 2022 final
Brooklyn Nets AWAY 107
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Royce O'Neale 26.57 310 201 3–41–20–0 13
Ben Simmons 28.37 8102 023 3–50–01–4 6
Edmond Sumner —0 000 000 0–00–00–0 0
Yuta Watanabe 11.36 011 001 2–32–30–0 0
Chris Chiozza —0 000 000 0–00–00–0 0
Nic Claxton 25.616 913 305 7–80–02–6 3
Day'Ron Sharpe 18.411 515 132 5–60–11–1 4
Kessler Edwards 6.70 000 000 0–20–10–0 -4
Cam Thomas 14.911 120 100 5–100–21–1 -3
David Duke Jr. 6.70 111 000 0–10–10–0 -4
RaiQuan Gray —0 000 000 0–00–00–0 0
Alondes Williams 6.71 000 010 0–00–01–2 -4
Kevin Durant 30.819 383 141 7–172–63–4 13
Patty Mills 18.52 131 011 1–50–30–0 13
Kyrie Irving 33.323 741 022 8–194–103–4 12
Markieff Morris 12.44 300 012 2–40–10–0 1
Seth Curry —0 000 000 0–00–00–0 0
Joe Harris —0 000 000 0–00–00–0 0
T.J. Warren —0 000 000 0–00–00–0 0
Milwaukee Bucks HOME 97
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Bobby Portis 26.28 421 013 3–81–41–2 -2
Pat Connaughton —0 000 000 0–00–00–0 0
Grayson Allen —0 000 000 0–00–00–0 0
Jevon Carter 28.815 043 122 6–123–60–0 -9
Lindell Wigginton 1.32 100 001 1–10–00–0 1
Jordan Nwora 24.15 240 032 1–51–22–2 -22
Marques Bolden 1.30 000 110 0–00–00–0 1
Luca Vildoza —0 000 000 0–00–00–0 0
Sandro Mamukelashvili 4.50 000 000 0–10–10–0 -6
MarJon Beauchamp 12.66 300 000 2–32–30–0 14
AJ Green 5.80 201 010 0–10–00–0 4
Brook Lopez 25.75 311 004 2–61–40–0 -1
Serge Ibaka 15.04 400 010 2–30–00–0 -17
George Hill 27.78 402 022 3–62–50–0 -11
Jrue Holiday 34.920 640 072 8–153–61–2 -6
Wesley Matthews —0 000 000 0–00–00–0 0
Khris Middleton —0 000 000 0–00–00–0 0
Giannis Antetokounmpo 32.024 1443 043 6–210–212–15 4
Thanasis Antetokounmpo —0 000 000 0–00–00–0 0
Joe Ingles —0 000 000 0–00–00–0 0
Score Margin

MIL lead  |  BKN lead

Shot Chart