Minnesota Timberwolves
121
Away
@
Milwaukee Bucks
143
Home
Minnesota Timberwolves
AWAY
121
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | 16.9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4–9 | 0–3 | 0–0 | -5 |
| Karl-Anthony Towns | 20.9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2–9 | 1–3 | 3–3 | -14 |
| Justin Patton | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Keita Bates-Diop | 20.6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 0–3 | 2–2 | -16 |
| Josh Okogie | 23.6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3–8 | 1–4 | 4–5 | -15 |
| Jared Terrell | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 8 |
| Jonathan Stark | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 9 |
| Anthony Tolliver | 14.5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 1–4 | 2–4 | -15 |
| Derrick Rose | 32.1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4–15 | 2–6 | 6–7 | -27 |
| Jeff Teague | 25.7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5–15 | 2–3 | 6–7 | -25 |
| Taj Gibson | 26.9 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7–9 | 0–1 | 7–7 | -19 |
| Jimmy Butler III | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Darius Johnson-Odom | 4.4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 8 |
| James Nunnally | 6.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 12 |
| Gorgui Dieng | 22.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1–4 | 0–0 | 4–4 | -16 |
| C.J. Williams | 11.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -3 |
| Andrew Wiggins | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Luol Deng | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 8 |
Milwaukee Bucks
HOME
143
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersan Ilyasova | 19.3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2–5 | 2–3 | 0–0 | 30 |
| Christian Wood | 16.0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7–9 | 2–3 | 3–5 | 5 |
| Pat Connaughton | 11.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 3–5 | 0–0 | -11 |
| Thon Maker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Malcolm Brogdon | 23.8 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4–5 | 3–4 | 2–2 | 12 |
| D.J. Wilson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Sterling Brown | 12.8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | -14 |
| Jaylen Morris | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 19.4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 7 |
| Trevon Duval | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Brook Lopez | 19.3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3–8 | 2–6 | 0–0 | 11 |
| Eric Bledsoe | 21.8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5–10 | 2–2 | 2–3 | 17 |
| John Henson | 12.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 14 |
| Tyler Zeller | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | -1 |
| Khris Middleton | 25.7 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6–14 | 5–8 | 5–7 | 25 |
| Tony Snell | 13.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 2–4 | 0–0 | 15 |
| Giannis Antetokounmpo | 25.4 | 32 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13–17 | 2–5 | 4–6 | 21 |
| Matthew Dellavedova | 8.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -9 |
| Tim Frazier | 6.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -12 |
Score Margin
MIL lead | MIN lead
Shot Chart