← 2022-23 games
Memphis Grizzlies 107 Away
@
Milwaukee Bucks 102 Home
NBA Preseason 2022-23 ·Oct 1, 2022 final
Memphis Grizzlies AWAY 107
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Tyus Jones —0 000 000 0–00–00–0 0
Dillon Brooks —0 000 000 0–00–00–0 0
Jaren Jackson Jr. —0 000 000 0–00–00–0 0
Ja Morant —0 000 000 0–00–00–0 0
Brandon Clarke 18.07 530 011 3–70–11–2 -10
Killian Tillie —0 000 000 0–00–00–0 0
John Konchar 20.39 322 210 4–81–40–1 -11
Xavier Tillman —0 000 000 0–00–00–0 0
Desmond Bane —0 000 000 0–00–00–0 0
Ziaire Williams 24.611 520 011 4–102–31–2 1
Santi Aldama 29.113 841 214 6–131–40–0 17
Kennedy Chandler 29.411 484 033 4–61–22–3 13
Jake LaRavia 25.415 221 043 4–81–46–8 6
David Roddy 26.518 502 023 5–122–46–6 8
Vince Williams Jr. 17.63 001 011 1–31–30–0 0
Kenneth Lofton Jr. 24.417 531 042 6–81–24–5 5
Jacob Gilyard 18.60 211 031 0–10–10–0 -8
Justin Bean 6.03 200 010 1–10–01–2 4
Danny Green —0 000 000 0–00–00–0 0
Steven Adams —0 000 000 0–00–00–0 0
Milwaukee Bucks HOME 102
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Bobby Portis 20.47 611 011 3–70–01–2 2
Pat Connaughton —0 000 000 0–00–00–0 0
Grayson Allen 18.315 511 000 6–143–60–0 -2
Jevon Carter 18.92 340 013 1–50–20–0 12
Lindell Wigginton 13.48 332 032 3–51–21–2 -13
Jordan Nwora 27.921 821 044 7–152–65–7 2
Marques Bolden 4.83 100 004 1–21–10–0 -1
Luca Vildoza 4.52 111 010 0–00–02–2 2
Sandro Mamukelashvili 21.415 430 030 6–111–52–2 -11
MarJon Beauchamp 26.94 612 144 1–50–32–2 -18
AJ Green 12.13 110 001 1–51–50–0 -2
Brook Lopez 15.25 100 011 2–41–30–0 8
Serge Ibaka 14.85 501 213 2–51–10–0 -1
George Hill 13.75 320 011 1–11–12–2 10
Jrue Holiday 15.25 331 020 2–61–20–0 3
Wesley Matthews —0 000 000 0–00–00–0 0
Khris Middleton —0 000 000 0–00–00–0 0
Giannis Antetokounmpo —0 000 000 0–00–00–0 0
Thanasis Antetokounmpo 12.62 000 015 1–10–00–2 -16
Joe Ingles —0 000 000 0–00–00–0 0
Score Margin

MIL lead  |  MEM lead

Shot Chart