← 2014-15 games
Milwaukee Bucks 105 Away
@
Minnesota Timberwolves 98 Home
NBA Preseason 2014-15 ·Oct 17, 2014 final
Milwaukee Bucks AWAY 105
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Ersan Ilyasova —0 000 000 0–00–00–0 0
Jared Dudley 20.212 510 022 4–63–41–1 14
O.J. Mayo 27.819 030 135 5–102–37–9 -7
Jerryd Bayless 24.75 363 032 2–41–10–0 6
Larry Sanders —0 000 000 0–00–00–0 0
Brandon Knight —0 000 000 0–00–00–0 0
Kendall Marshall 17.30 360 013 0–10–10–0 0
John Henson 24.25 701 014 2–50–01–4 -3
Khris Middleton 35.614 622 244 6–172–70–0 -3
Micheal Eric 10.62 101 004 1–20–00–0 0
Nate Wolters —0 000 000 0–00–00–0 0
Giannis Antetokounmpo 31.419 921 222 6–130–37–7 4
Johnny O'Bryant III —0 000 000 0–00–00–0 0
Jabari Parker 34.921 1122 233 8–170–15–6 14
Damien Inglis —0 000 000 0–00–00–0 0
Zaza Pachulia 13.28 011 000 3–60–02–4 10
Minnesota Timberwolves HOME 98
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Ronny Turiaf —0 000 000 0–00–00–0 0
J.J. Barea 23.810 272 031 2–71–25–5 0
Corey Brewer 17.38 101 012 3–70–02–2 -4
Thaddeus Young 17.710 412 014 4–71–11–2 -12
Kyrylo Fesenko —0 000 000 0–00–00–0 0
Nikola Pekovic 19.04 620 013 1–50–02–4 -11
Ricky Rubio —0 000 000 0–00–00–0 0
Chase Budinger 27.113 323 005 5–92–41–2 7
Robbie Hummel —0 000 000 0–00–00–0 0
Anthony Bennett 30.312 1102 122 5–110–02–2 5
Gorgui Dieng 29.016 400 233 5–100–06–6 4
Shabazz Muhammad —0 000 000 0–00–00–0 0
Zach LaVine 27.64 531 060 2–90–30–3 -16
Glenn Robinson III 12.04 221 003 2–50–00–0 0
Andrew Wiggins 27.310 610 021 5–110–20–2 -15
Brady Heslip —0 000 000 0–00–00–0 0
Mo Williams 8.97 230 012 1–21–14–4 7
Kevin Martin —0 000 000 0–00–00–0 0
Score Margin

MIN lead  |  MIL lead

Shot Chart