Phoenix Suns
118
Away
@
Los Angeles Lakers
114
Home
Phoenix Suns
AWAY
118
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | 19.0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | 3–3 | 0–0 | -4 |
| Frank Kaminsky | 7.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 7 |
| Devin Booker | 14.3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4–12 | 3–6 | 1–1 | -9 |
| Royce O'Neale | 14.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | 1 |
| Damion Lee | 10.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4–6 | 2–3 | 0–0 | 13 |
| Monté Morris | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 0–0 | 0–0 | 3 |
| Grayson Allen | 21.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2–7 | 1–4 | 2–2 | -12 |
| Josh Okogie | 16.3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6–9 | 2–3 | 1–2 | 2 |
| Mamadi Diakite | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Bol Bol | 12.8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3 |
| TyTy Washington Jr. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Collin Gillespie | 11.9 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | 1–1 | 3–3 | 6 |
| Jalen Bridges | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | 5 |
| Oso Ighodaro | 26.9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6–8 | 0–0 | 0–0 | 5 |
| Ryan Dunn | 23.6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3–8 | 2–6 | 1–2 | 11 |
| Moses Wood | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Kevin Durant | 14.3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–10 | 0–3 | 0–1 | -9 |
| Bradley Beal | 14.3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | 1–3 | 6–6 | -3 |
| Mason Plumlee | 13.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1 |
| Jusuf Nurkić | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
Los Angeles Lakers
HOME
114
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo Russell | 23.4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6–12 | 2–6 | 0–0 | 13 |
| Christian Wood | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Rui Hachimura | 22.4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6–8 | 1–1 | 0–0 | 10 |
| Gabe Vincent | 10.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | -1 |
| Cam Reddish | 10.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -3 |
| Jaxson Hayes | 20.9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2–5 | 0–0 | 1–4 | -8 |
| Kylor Kelley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Austin Reaves | 28.4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2–10 | 0–7 | 5–5 | 11 |
| Colin Castleton | 9.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -11 |
| Jordan Goodwin | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Max Christie | 28.9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3–14 | 2–8 | 4–4 | -2 |
| Christian Koloko | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jalen Hood-Schifino | 16.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | 0–1 | 1–1 | -18 |
| Maxwell Lewis | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Dalton Knecht | 21.4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3–9 | 1–7 | 0–0 | -19 |
| Bronny James | 13.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -16 |
| Armel Traore | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Quincy Olivari | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Anthony Davis | 17.7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7–10 | 1–3 | 2–4 | 15 |
| LeBron James | 16.3 | 19 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8–12 | 2–3 | 1–1 | 9 |
Score Margin
LAL lead | PHX lead
Shot Chart