← 2015-16 games
Minnesota Timberwolves 88 Away
@
Milwaukee Bucks 106 Home
NBA Preseason 2015-16 ·Oct 20, 2015 final
Minnesota Timberwolves AWAY 88
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Tyus Jones 12.04 110 010 1–40–32–2 2
Karl-Anthony Towns 13.36 600 013 2–50–02–3 -11
Kleon Penn —0 000 000 0–00–00–0 0
Andre Miller —0 000 000 0–00–00–0 0
Ricky Rubio 22.28 031 044 3–60–02–3 -14
Nemanja Bjelica 23.48 701 021 3–72–60–2 -6
Gorgui Dieng 34.715 514 120 6–110–03–5 -7
Lorenzo Brown 7.60 002 001 0–10–00–0 4
Shabazz Muhammad 25.818 541 001 3–71–311–11 0
Zach LaVine 18.13 320 021 1–30–01–2 -8
Adreian Payne 10.62 100 003 1–30–00–0 -10
Andrew Wiggins 22.414 300 013 3–111–47–8 -16
Damjan Rudez 6.80 010 000 0–20–20–0 -6
Nick Wiggins —0 000 000 0–00–00–0 0
Tayshaun Prince 4.60 000 000 0–10–10–0 -5
Kevin Martin 24.48 241 020 0–100–28–9 -11
Kevin Garnett 13.92 240 113 1–20–00–0 -2
Milwaukee Bucks HOME 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Rashad Vaughn 7.52 100 011 1–40–30–0 -4
O.J. Mayo 25.57 532 045 3–71–30–0 15
Jerryd Bayless 16.80 222 001 0–30–10–0 -3
Marcus Landry 12.05 300 200 2–31–10–0 -2
Greg Monroe 26.415 1211 022 6–110–03–6 5
Greivis Vasquez 23.68 651 054 3–72–60–0 -6
John Henson 14.111 410 102 5–60–01–2 17
Khris Middleton 28.317 620 014 7–100–33–3 23
Chris Copeland 19.111 110 002 3–83–52–2 -7
Jorge Gutierrez —0 000 000 0–00–00–0 0
Michael Carter-Williams 26.816 752 163 6–91–13–3 29
Giannis Antetokounmpo 29.012 511 234 4–111–33–6 27
Johnny O'Bryant III 3.52 100 011 1–10–00–0 0
Josh Powell 7.50 000 011 0–10–00–0 -4
Score Margin

MIL lead  |  MIN lead

Shot Chart