Minnesota Timberwolves
88
Away
@
Milwaukee Bucks
106
Home
Minnesota Timberwolves
AWAY
88
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–4 | 0–3 | 2–2 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 13.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–5 | 0–0 | 2–3 | -11 |
| Kleon Penn | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Andre Miller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Ricky Rubio | 22.2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3–6 | 0–0 | 2–3 | -14 |
| Nemanja Bjelica | 23.4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | 2–6 | 0–2 | -6 |
| Gorgui Dieng | 34.7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6–11 | 0–0 | 3–5 | -7 |
| Lorenzo Brown | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4 |
| Shabazz Muhammad | 25.8 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 1–3 | 11–11 | 0 |
| Zach LaVine | 18.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | -8 |
| Adreian Payne | 10.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -10 |
| Andrew Wiggins | 22.4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3–11 | 1–4 | 7–8 | -16 |
| Damjan Rudez | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | -6 |
| Nick Wiggins | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Tayshaun Prince | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -5 |
| Kevin Martin | 24.4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0–10 | 0–2 | 8–9 | -11 |
| Kevin Garnett | 13.9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
Milwaukee Bucks
HOME
106
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Vaughn | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | -4 |
| O.J. Mayo | 25.5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3–7 | 1–3 | 0–0 | 15 |
| Jerryd Bayless | 16.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -3 |
| Marcus Landry | 12.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -2 |
| Greg Monroe | 26.4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6–11 | 0–0 | 3–6 | 5 |
| Greivis Vasquez | 23.6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3–7 | 2–6 | 0–0 | -6 |
| John Henson | 14.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | 0–0 | 1–2 | 17 |
| Khris Middleton | 28.3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7–10 | 0–3 | 3–3 | 23 |
| Chris Copeland | 19.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 3–5 | 2–2 | -7 |
| Jorge Gutierrez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Michael Carter-Williams | 26.8 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6–9 | 1–1 | 3–3 | 29 |
| Giannis Antetokounmpo | 29.0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4–11 | 1–3 | 3–6 | 27 |
| Johnny O'Bryant III | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Josh Powell | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -4 |
Score Margin
MIL lead | MIN lead
Shot Chart