← 2015-16 games
Oklahoma City Thunder 122 Away
@
Minnesota Timberwolves 99 Home
NBA Preseason 2015-16 ·Oct 7, 2015 final
Oklahoma City Thunder AWAY 122
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Cameron Payne 10.06 120 134 2–42–30–0 4
Michael Qualls —0 000 000 0–00–00–0 0
Dez Wells —0 000 000 0–00–00–0 0
Steve Novak 10.95 100 100 2–41–20–0 4
Kevin Durant 22.415 240 021 5–81–14–5 21
Russell Westbrook 22.414 8130 021 5–101–13–3 21
D.J. Augustin 15.66 241 020 3–80–20–0 -2
Serge Ibaka 19.818 600 111 8–122–30–0 13
Anthony Morrow 19.513 100 001 5–103–60–1 12
Enes Freedom 27.116 621 222 8–100–00–0 19
Kyle Singler 8.20 010 014 0–00–00–0 -7
Julyan Stone —0 000 000 0–00–00–0 0
Dion Waiters 22.810 642 013 3–81–23–4 3
Andre Roberson 23.12 312 101 1–20–10–0 17
Steven Adams —0 000 000 0–00–00–0 0
Mitch McGary 23.511 630 132 5–80–01–2 3
Josh Huestis —0 000 000 0–00–00–0 0
Talib Zanna —0 000 000 0–00–00–0 0
Nick Collison 14.76 300 001 3–60–10–0 7
Minnesota Timberwolves HOME 99
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Tyus Jones 23.90 141 022 0–50–20–0 -28
Karl-Anthony Towns 28.118 512 232 8–120–12–2 -26
Kleon Penn —0 000 000 0–00–00–0 0
Andre Miller 8.74 220 010 2–20–00–0 5
Nikola Pekovic —0 000 000 0–00–00–0 0
Ricky Rubio —0 000 000 0–00–00–0 0
Nemanja Bjelica 20.711 521 022 4–51–12–2 2
Gorgui Dieng 26.818 430 012 6–80–06–6 -9
Lorenzo Brown 15.47 110 031 3–40–01–2 0
Shabazz Muhammad 16.16 110 001 2–100–22–4 6
Zach LaVine 28.78 032 010 2–110–24–5 -18
Adreian Payne 12.64 411 001 2–50–10–0 -8
Andrew Wiggins 21.07 210 010 2–70–13–4 -19
Damjan Rudez 17.37 000 001 2–42–41–2 -7
Nick Wiggins 2.50 000 000 0–00–00–0 -4
Tayshaun Prince —0 000 000 0–00–00–0 0
Kevin Martin 10.59 130 012 3–61–42–2 -4
Kevin Garnett 7.90 111 000 0–20–00–0 -5
Score Margin

MIN lead  |  OKC lead

Shot Chart