← 2022-23 games
Phoenix Suns 119 Away
@
Los Angeles Lakers 115 Home
NBA Preseason 2022-23 ·Oct 5, 2022 final
Phoenix Suns AWAY 119
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Chris Paul 25.813 4102 124 5–111–52–2 -6
Devin Booker 24.722 311 013 7–203–85–5 -13
Cameron Payne 1.30 100 000 0–00–00–0 -4
Timothe Luwawu-Cabarrot 18.47 510 102 1–40–15–6 20
Damion Lee 26.311 600 022 4–81–42–2 4
Frank Jackson 4.50 201 000 0–20–00–0 -1
Torrey Craig 14.96 700 001 3–60–20–0 -4
Mikal Bridges 19.84 411 126 1–80–32–2 -6
Josh Okogie —0 000 000 0–00–00–0 0
Landry Shamet 20.721 120 011 6–115–74–5 12
Deandre Ayton 24.77 812 121 3–120–11–2 -13
Jock Landale 14.614 721 102 5–82–42–3 18
Cameron Johnson 4.30 100 001 0–10–10–0 -5
Duane Washington Jr. 7.52 020 004 0–50–02–2 -1
Ish Wainright 16.20 211 001 0–20–20–0 16
Bismack Biyombo —0 000 000 0–00–00–0 0
Jae Crowder —0 000 000 0–00–00–0 0
Dario Šarić 16.312 401 012 4–71–33–4 3
Los Angeles Lakers HOME 115
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Damian Jones 13.95 020 121 2–50–11–2 4
Dwayne Bacon 13.911 210 000 3–50–15–7 1
Thomas Bryant 6.72 301 000 0–10–12–2 -3
Troy Brown Jr. —0 000 000 0–00–00–0 0
Lonnie Walker IV —0 000 000 0–00–00–0 0
Wenyen Gabriel 20.06 100 024 1–40–14–6 -5
Kendrick Nunn 18.921 320 011 8–134–71–1 0
Juan Toscano-Anderson 15.88 401 003 2–51–33–4 -7
Matt Ryan 7.13 100 001 1–41–40–0 3
Austin Reaves 28.16 793 231 2–30–12–2 -4
Scotty Pippen Jr. 12.06 310 021 1–30–04–5 -8
Jay Huff 4.50 310 013 0–00–00–0 1
Max Christie 18.02 210 101 0–40–22–2 -12
Cole Swider 22.82 502 212 1–70–50–0 4
Javante McCoy —0 000 000 0–00–00–0 0
Russell Westbrook 20.912 630 042 4–122–42–5 5
Patrick Beverley 19.98 420 103 2–52–52–3 -2
Anthony Davis —0 000 000 0–00–00–0 0
Dennis Schröder —0 000 000 0–00–00–0 0
LeBron James 17.423 341 002 8–113–64–5 3
Score Margin

LAL lead  |  PHX lead

Shot Chart