← 2008-09 games
Charlotte Bobcats 79 Away
@
Memphis Grizzlies 92 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 10, 2008 final
Charlotte Bobcats AWAY 79
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Raymond Felton 22.54 131 123 0–30–04–4 -9
Sean May 17.42 200 001 1–50–10–0 -10
Donell Taylor 6.10 110 001 0–10–00–0 -1
Nazr Mohammed —0 000 000 0–00–00–0 0
Adam Morrison 21.84 420 021 2–50–20–0 -4
Shannon Brown 19.54 501 141 2–50–10–0 -3
Ryan Hollins 5.12 000 002 1–10–00–0 -11
Jared Dudley 4.60 100 002 0–10–10–0 -1
Marcus Williams 6.12 100 000 1–30–00–0 -1
Jermareo Davidson 6.92 000 131 1–10–00–0 2
D.J. Augustin 24.68 240 032 3–71–41–2 -9
Alexis Ajinca 4.05 200 011 2–40–01–1 0
Jason Richardson 18.814 121 021 5–132–52–2 -15
Gerald Wallace 26.413 312 121 6–120–11–1 0
Matt Carroll 7.10 300 000 0–20–10–0 5
Emeka Okafor 25.47 811 014 1–40–05–7 -3
Andre Brown 23.512 900 124 5–80–02–2 -5
Memphis Grizzlies HOME 92
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Hakim Warrick 26.014 800 033 5–81–13–6 12
Greg Buckner —0 000 000 0–00–00–0 0
Rudy Gay 27.117 421 021 7–142–41–1 7
Kyle Lowry 25.16 251 020 1–50–24–5 3
Mike Conley 22.910 640 024 4–72–30–0 10
Javaris Crittenton 13.12 102 000 1–60–10–0 7
Marc Gasol 17.58 203 023 2–20–04–4 8
Brent Petway —0 000 000 0–00–00–0 0
O.J. Mayo 34.912 241 122 5–171–71–2 6
Darrell Arthur 16.18 500 014 3–70–02–2 -1
Hamed Haddadi 5.50 310 000 0–10–00–0 1
Darko Milicic 30.82 720 433 1–30–00–2 6
Malick Badiane —0 000 000 0–00–00–0 0
Quinton Ross 20.913 412 103 5–80–13–5 6
Antoine Walker —0 000 000 0–00–00–0 0
Shot Chart