← Las Vegas 2023

Las Vegas · 2023

Oklahoma City Thunder

2–3 Record
92.8PPG
95.0Opp PPG
-2.2 Diff

Roster

Player GPPPGRPG APG FGMFGA 3PM3PA FTMFTA FG%
Chet Holmgren 220.5 9.52.5 7.012.50.53.06.08.0 56.0
Jared Butler 420.0 2.04.2 7.214.53.57.22.02.2 50.0
Ousmane Dieng 415.0 5.85.0 5.510.82.26.21.82.0 51.2
Keyontae Johnson 512.8 4.60.8 5.29.00.62.21.83.0 57.8
Jahmi'us Ramsey 211.0 1.51.0 2.05.01.02.56.06.5 40.0
Tre Mann 111.0 0.05.0 4.08.03.06.00.00.0 50.0
Cason Wallace 48.8 2.52.8 2.89.21.55.21.82.8 29.7
KJ Williams 38.7 7.30.3 3.77.70.32.31.01.7 47.8
Jaden Shackelford 48.5 1.21.5 3.08.81.85.80.81.0 34.3
Jeremiah Robinson-Earl 17.0 8.00.0 3.09.01.02.00.02.0 33.3
Jaylin Williams 26.5 5.52.0 3.07.50.54.00.00.5 40.0
TyTy Washington Jr. 26.0 2.51.5 3.06.00.01.50.00.0 50.0
Hunter Maldonado 25.5 6.54.5 2.56.50.53.50.00.0 38.5
Justice Sueing 25.0 4.00.5 2.54.50.01.00.00.0 55.6
Zhaire Smith 24.0 1.51.0 1.53.00.01.01.02.0 50.0
Caleb McConnell 32.0 4.71.7 1.04.00.00.30.00.3 25.0
Tanner Groves 12.0 6.01.0 1.03.00.01.00.00.0 33.3
Daeqwon Plowden 21.0 1.50.0 0.52.00.01.00.00.0 25.0

Schedule & Results

DateOpponentResult
2023-07-16 @ SAS L 94–98
2023-07-14 @ WAS L 89–105
2023-07-12 @ IND W 98–87
2023-07-11 vs HOU L 92–105
2023-07-08 vs DAL W 91–80