Las Vegas · 2023
Oklahoma City Thunder
2–3
Record
92.8PPG
95.0Opp PPG
-2.2
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 2 | 20.5 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 12.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 56.0 |
| Jared Butler | 4 | 20.0 | 2.0 | 4.2 | 7.2 | 14.5 | 3.5 | 7.2 | 2.0 | 2.2 | 50.0 |
| Ousmane Dieng | 4 | 15.0 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 10.8 | 2.2 | 6.2 | 1.8 | 2.0 | 51.2 |
| Keyontae Johnson | 5 | 12.8 | 4.6 | 0.8 | 5.2 | 9.0 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 3.0 | 57.8 |
| Jahmi'us Ramsey | 2 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 6.5 | 40.0 |
| Tre Mann | 1 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Cason Wallace | 4 | 8.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 9.2 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 2.8 | 29.7 |
| KJ Williams | 3 | 8.7 | 7.3 | 0.3 | 3.7 | 7.7 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 47.8 |
| Jaden Shackelford | 4 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 8.8 | 1.8 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 34.3 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 1 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 |
| Jaylin Williams | 2 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 40.0 |
| TyTy Washington Jr. | 2 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Hunter Maldonado | 2 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 38.5 |
| Justice Sueing | 2 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
| Zhaire Smith | 2 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 |
| Caleb McConnell | 3 | 2.0 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 25.0 |
| Tanner Groves | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| Daeqwon Plowden | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | @ | SAS | L 94–98 |
| 2023-07-14 | @ | WAS | L 89–105 |
| 2023-07-12 | @ | IND | W 98–87 |
| 2023-07-11 | vs | HOU | L 92–105 |
| 2023-07-08 | vs | DAL | W 91–80 |