← 2015-16 games
Charlotte Hornets 106 Away
@
Orlando Magic 100 Home
NBA Preseason 2015-16 ·Oct 3, 2015 final
Charlotte Hornets AWAY 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Marvin Williams 21.69 220 020 3–63–60–0 10
Aaron Harrison —0 000 000 0–00–00–0 0
Frank Kaminsky 10.07 400 130 3–61–20–0 -1
Jason Washburn —0 000 000 0–00–00–0 0
Sam Thompson —0 000 000 0–00–00–0 0
Spencer Hawes 18.14 230 001 1–50–22–2 -4
Nicolas Batum 22.914 630 010 5–121–33–5 10
Tyler Hansbrough —0 000 000 0–00–00–0 0
Elliot Williams —0 000 000 0–00–00–0 0
Jeremy Lin 25.417 271 024 5–102–45–6 -6
Kemba Walker 22.613 280 013 3–91–46–7 12
Michael Kidd-Gilchrist 12.64 110 000 2–40–10–0 -5
Jeremy Lamb 24.916 410 010 5–102–44–4 17
Brian Roberts 15.00 232 030 0–10–00–0 -6
Cody Zeller 22.910 522 001 3–30–04–9 -5
Troy Daniels —0 000 000 0–00–00–0 0
PJ Hairston 20.68 200 005 2–52–42–2 -4
Al Jefferson 23.44 902 101 2–40–10–0 12
Orlando Magic HOME 100
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Channing Frye 18.52 210 032 0–50–32–2 -5
Mario Hezonja 10.29 101 001 4–61–20–0 -9
Nnanna Egwu 15.10 611 111 0–00–00–0 0
Jordan Sibert 6.60 000 001 0–10–00–0 -9
Jason Smith 21.810 410 011 4–80–02–2 -8
C.J. Watson 24.15 153 213 2–101–50–1 4
Greg Stiemsma —0 000 000 0–00–00–0 0
Nikola Vučević —0 000 000 0–00–00–0 0
Tobias Harris 18.59 510 012 4–51–20–0 -3
Andrew Nicholson 21.423 820 002 9–142–33–4 -4
Evan Fournier —0 000 000 0–00–00–0 0
Dewayne Dedmon 11.62 200 002 0–20–02–2 3
Victor Oladipo 20.016 531 002 6–81–23–3 -1
Shabazz Napier 9.02 130 002 1–40–10–0 -9
Elfrid Payton 17.36 332 011 3–70–10–0 -1
Devyn Marble 20.26 112 012 2–90–52–3 3
Melvin Ejim 14.66 510 015 3–80–20–0 3
Aaron Gordon —0 000 000 0–00–00–0 0
Keith Appling 11.14 101 023 1–20–02–2 6
Score Margin

ORL lead  |  CHA lead

Shot Chart