Minnesota Timberwolves
87
Away
@
Milwaukee Bucks
101
Home
Minnesota Timberwolves
AWAY
87
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Gomes | 24.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | 0–0 | 1–2 | -18 |
| Devin Green | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Antonio Daniels | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Mark Blount | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Oleksiy Pecherov | 19.4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3–6 | 0–1 | 1–2 | -10 |
| Ryan Hollins | 15.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | -13 |
| Corey Brewer | 26.1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4–7 | 2–4 | 3–6 | -3 |
| Ramon Sessions | 21.2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | -6 |
| Mustafa Shakur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Kevin Love | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jonny Flynn | 26.8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7–14 | 2–3 | 3–6 | -8 |
| Wayne Ellington | 16.6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–6 | 2–3 | 0–0 | -7 |
| Brian Cardinal | 24.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1–3 | 0–0 | 4–4 | 1 |
| Jason Hart | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Sasha Pavlovic | 21.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | 0–0 | 2–2 | 1 |
| Al Jefferson | 21.8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–7 | 0–0 | 6–8 | -4 |
| Damien Wilkins | 23.2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4–6 | 1–2 | 1–1 | -3 |
| Jared Reiner | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
Milwaukee Bucks
HOME
101
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bogut | 24.9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5–12 | 0–0 | 0–2 | 10 |
| Hakim Warrick | 25.9 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5–9 | 1–1 | 4–6 | -3 |
| Ersan Ilyasova | 15.2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | 11 |
| Roko Ukic | 5.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | -3 |
| Francisco Elson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Joe Alexander | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Luc Mbah a Moute | 25.3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | 10 |
| Brandon Jennings | 27.7 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 1–3 | 5–6 | 8 |
| Jodie Meeks | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 3 |
| Michael Redd | 24.0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–12 | 1–5 | 4–4 | 2 |
| Charlie Bell | 15.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | 9 |
| Dan Gadzuric | 9.9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 11 |
| Luke Ridnour | 17.6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 0–0 | 0–0 | 5 |
| Carlos Delfino | 24.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | 8 |
| Kurt Thomas | 20.1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | -1 |
Shot Chart