← 2009-10 games
Milwaukee Bucks 103 Away
@
Minnesota Timberwolves 117 Home
NBA Preseason 2009-10 ·Oct 4, 2009 final
Milwaukee Bucks AWAY 103
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bogut 9.54 111 202 1–40–02–4 -2
Hakim Warrick 28.424 520 112 6–80–012–15 -2
Ersan Ilyasova 13.55 040 026 2–41–10–0 -18
Roko Ukic 14.42 012 040 1–30–10–0 5
Francisco Elson 15.44 310 026 1–30–02–2 -7
Joe Alexander —0 000 000 0–00–00–0 0
Luc Mbah a Moute 24.45 300 004 2–60–01–2 9
Brandon Jennings 27.914 250 024 6–151–41–1 -18
Jodie Meeks 12.07 012 001 3–81–40–0 -8
Michael Redd 16.67 120 011 2–41–12–4 0
Charlie Bell 19.411 231 012 3–81–24–5 -6
Dan Gadzuric 12.22 100 012 1–20–00–1 4
Luke Ridnour 13.710 253 014 4–52–30–0 1
Carlos Delfino 24.08 202 005 3–70–42–4 -19
Kurt Thomas 8.60 201 002 0–20–00–0 -9
Minnesota Timberwolves HOME 117
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Ryan Gomes 26.413 1001 033 4–70–15–5 2
Devin Green —0 000 000 0–00–00–0 0
Oleksiy Pecherov —0 000 000 0–00–00–0 0
Ryan Hollins 18.811 200 124 2–20–07–8 0
Corey Brewer 16.42 310 000 0–40–12–2 15
Ramon Sessions 21.89 640 063 2–30–05–7 11
Mustafa Shakur 6.05 110 010 2–21–10–0 2
Kevin Love 21.617 1311 012 6–91–24–4 7
Jonny Flynn 26.214 070 032 0–50–014–15 3
Wayne Ellington 15.12 010 013 1–60–10–0 -2
Jack McClinton —0 000 000 0–00–00–0 0
Alonzo Gee —0 000 000 0–00–00–0 0
Brian Cardinal 17.44 110 014 1–30–02–2 11
Jason Hart —0 000 000 0–00–00–0 0
Sasha Pavlovic 26.015 110 042 5–91–44–5 2
Al Jefferson 16.414 310 113 6–80–02–2 15
Damien Wilkins 15.27 410 012 1–20–05–6 5
Jared Reiner 12.84 500 014 2–30–00–0 -1
Shot Chart