← 2008-09 games
Memphis Grizzlies 93 Away
@
Houston Rockets 96 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 7, 2008 final
Memphis Grizzlies AWAY 93
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Hakim Warrick 28.415 810 421 7–140–01–1 1
Greg Buckner 23.84 511 202 2–80–40–0 2
Rudy Gay 22.514 221 215 6–131–41–1 -1
Kyle Lowry 23.812 131 014 4–80–24–8 -3
Mike Conley 24.213 750 001 4–92–23–3 0
Javaris Crittenton —0 000 000 0–00–00–0 0
Marc Gasol 19.25 220 122 2–30–01–4 8
Brent Petway 4.32 100 113 1–10–00–0 -6
O.J. Mayo 30.114 311 034 6–131–31–3 -7
Darrell Arthur —0 000 000 0–00–00–0 0
Hamed Haddadi 17.14 510 024 1–30–02–2 -5
Marko Jaric —0 000 000 0–00–00–0 0
Darko Milicic —0 000 000 0–00–00–0 0
Malick Badiane —0 000 000 0–00–00–0 0
Quinton Ross 20.84 201 001 0–40–04–6 -2
Antoine Walker 25.96 311 200 2–70–22–4 -2
Houston Rockets HOME 96
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Luther Head 21.99 021 012 3–51–32–2 3
Von Wafer —0 000 000 0–00–00–0 0
Chuck Hayes 25.26 810 024 3–60–00–0 7
Tracy McGrady —0 000 000 0–00–00–0 0
Rafer Alston 21.66 041 011 1–21–23–4 -1
Steve Francis —0 000 000 0–00–00–0 0
Metta World Peace 24.015 612 002 4–123–54–6 -4
Mike Harris 24.04 910 042 2–60–00–0 7
Aaron Brooks 26.413 151 014 4–111–24–4 4
Carl Landry 22.518 910 123 7–120–04–4 6
DJ Strawberry 3.50 000 000 0–10–10–0 -4
Joey Dorsey 5.10 210 011 0–00–00–0 -2
Shane Battier —0 000 000 0–00–00–0 0
Ming Yao 22.310 900 134 2–60–06–6 -2
Luis Scola 20.85 310 012 2–50–01–2 -5
Brent Barry 22.610 012 002 3–82–62–2 6
Shot Chart