← 2011-12 games
Phoenix Suns 110 Away
@
Denver Nuggets 127 Home
NBA Preseason 2011-12 ·Dec 20, 2011 final
Phoenix Suns AWAY 110
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Channing Frye 19.76 311 003 1–80–64–4 -6
Hakim Warrick 24.814 630 010 7–110–00–2 -10
Marcin Gortat 25.014 810 213 3–80–08–10 -5
Ronnie Price 15.29 042 031 3–61–22–2 -7
Shannon Brown 26.012 543 050 4–131–43–3 -9
Jared Dudley 16.111 600 012 5–91–30–3 -3
Robin Lopez 22.610 522 103 5–80–00–0 -10
Marcus Landry 4.30 000 101 0–20–00–0 -3
Garret Siler 1.10 000 000 0–00–00–0 -4
Markieff Morris 27.210 812 116 3–70–24–5 -7
Grant Hill —0 000 000 0–00–00–0 0
Mickael Pietrus —0 000 000 0–00–00–0 0
Josh Childress 22.67 012 103 3–61–30–0 -9
Sebastian Telfair 15.56 150 044 2–71–21–2 -8
Steve Nash 19.911 250 002 5–71–20–0 -4
Denver Nuggets HOME 127
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Al Harrington 13.212 210 010 4–92–52–2 9
Andre Miller 29.28 6124 122 4–70–10–1 13
Michael Ruffin —0 000 000 0–00–00–0 0
Corey Brewer 14.54 711 013 2–70–20–0 5
Rudy Fernandez 19.98 032 012 2–82–62–2 8
Danilo Gallinari 23.815 340 022 4–70–17–9 10
Kosta Koufos 14.84 510 010 2–40–00–1 5
Ty Lawson 25.121 723 020 6–112–47–9 10
DeMarre Carroll 7.06 210 010 3–30–00–0 4
Timofey Mozgov 21.37 710 124 3–60–01–5 7
Kenneth Faried 15.314 611 020 6–90–02–4 5
Jordan Hamilton 9.70 300 001 0–30–20–0 2
Cory Higgins 9.74 010 030 1–30–02–3 2
Julyan Stone 12.05 440 101 2–21–10–0 1
Chris Andersen 16.29 210 322 4–70–01–1 3
Nene Hilario 8.110 101 100 5–50–00–1 1
Score Margin

DEN lead  |  PHX lead

Shot Chart