← 2009-10 games
Miami Heat 83 Away
@
Detroit Pistons 87 Home
NBA Preseason 2009-10 ·Oct 5, 2009 final
Miami Heat AWAY 83
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Shavlik Randolph 5.14 200 002 0–00–04–6 5
John Lucas III 16.57 221 011 3–71–30–0 9
Chris Quinn 7.51 010 003 0–20–01–2 0
Yakhouba Diawara 17.06 100 000 2–32–20–0 0
Daequan Cook 21.06 422 011 2–90–62–2 3
Joel Anthony 19.77 401 022 2–40–03–6 -2
Anthony Tolliver 7.25 110 001 1–31–22–2 7
Michael Beasley 30.09 411 021 3–80–03–5 -21
Mario Chalmers 23.94 232 123 1–41–31–2 -17
Alade Aminu —0 000 000 0–00–00–0 0
Quentin Richardson —0 000 000 0–00–00–0 0
Jamaal Magloire 1.90 000 001 0–00–00–0 3
Dwyane Wade 26.318 354 122 6–130–16–8 -9
James Jones —0 000 000 0–00–00–0 0
Udonis Haslem 22.310 600 004 4–60–02–2 -3
Dorell Wright 20.20 201 036 0–40–10–0 -1
Andre Brown —0 000 000 0–00–00–0 0
Jermaine O'Neal 21.46 110 113 2–80–02–2 -14
Detroit Pistons HOME 87
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Charlie Villanueva —0 000 000 0–00–00–0 0
Jason Maxiell 26.39 511 134 4–60–01–2 -5
Will Bynum 18.615 220 123 5–70–05–6 -9
Chucky Atkins —0 000 000 0–00–00–0 0
Ben Wallace 11.74 420 000 2–20–00–2 7
Maceo Baston 5.12 000 000 0–00–02–6 -5
Richard Hamilton 17.25 241 010 1–40–03–3 14
Rodney Stuckey 26.17 211 043 1–70–25–7 13
Deron Washington —0 000 000 0–00–00–0 0
Austin Daye 11.23 510 211 1–41–20–0 -8
DaJuan Summers 15.12 411 013 1–40–20–0 -8
Jonas Jerebko 11.82 100 016 1–20–00–0 -5
Kwame Brown 23.68 400 102 4–40–00–0 18
Chris Wilcox 17.511 400 115 5–60–01–2 6
Tayshaun Prince 25.08 330 020 3–80–12–4 20
Ben Gordon 30.611 410 061 2–91–46–6 2
Shot Chart