← 2008-09 games
Milwaukee Bucks 76 Away
@
Minnesota Timberwolves 95 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 23, 2008 final
Milwaukee Bucks AWAY 76
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bogut —0 000 000 0–00–00–0 0
Charlie Villanueva 12.92 110 011 1–50–10–0 -14
Adrian Griffin —0 000 000 0–00–00–0 0
Tyronn Lue 15.26 110 011 2–82–50–0 -9
Damon Jones —0 000 000 0–00–00–0 0
Francisco Elson 11.44 210 002 2–20–00–0 -4
Ramon Sessions 9.22 101 020 1–30–00–0 -8
Joe Alexander 20.63 710 135 1–80–01–2 -9
Luc Mbah a Moute 20.312 500 004 5–90–02–2 -15
Michael Redd 31.28 131 021 3–80–12–2 -4
Malik Allen 20.92 700 012 1–40–00–0 -3
Richard Jefferson 31.09 222 021 3–91–22–4 -5
Charlie Bell 12.93 021 000 1–51–20–0 -6
Dan Gadzuric 27.013 1110 113 5–100–03–3 -7
Luke Ridnour 27.612 571 133 4–92–22–2 -11
Matt Freije —0 000 000 0–00–00–0 0
Minnesota Timberwolves HOME 95
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Rashad McCants 24.315 520 101 6–152–61–1 13
Ryan Gomes 19.84 310 101 2–60–00–0 10
Kevin Ollie 13.72 121 001 0–10–02–2 14
Calvin Booth 4.92 211 001 1–20–00–0 0
Randy Foye 23.88 352 003 3–71–21–2 12
Rodney Carney 19.82 111 114 1–60–10–0 10
Craig Smith 24.07 510 012 3–90–01–2 8
Corey Brewer 21.17 222 011 2–71–22–4 8
Kevin Love 21.614 1012 022 4–61–25–5 11
Mike Miller 30.813 840 033 5–122–61–1 7
Mark Madsen 0.90 000 000 0–00–00–0 0
Brian Cardinal —0 000 000 0–00–00–0 0
Jason Collins —0 000 000 0–00–00–0 0
Sebastian Telfair 10.52 120 010 1–30–20–0 -7
Al Jefferson 24.819 510 120 7–80–05–5 9
Shot Chart