Boston Celtics
111
Away
@
New Jersey Nets
108
Home
Boston Celtics
AWAY
111
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Patrick O'Bryant | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
| Rajon Rondo | 20.6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2–8 | 0–0 | 0–0 | -5 |
| Leon Powe | 24.5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1–4 | 0–0 | 8–10 | -9 |
| Gabe Pruitt | 29.6 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4–9 | 2–4 | 4–4 | 11 |
| Glen Davis | 20.8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | 0–0 | 6–6 | -2 |
| J.R. Giddens | 19.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1–3 | 0–0 | 2–6 | -15 |
| Henry Walker | 11.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 5 |
| Darius Miles | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -2 |
| Eddie House | 24.8 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8–13 | 5–7 | 0–3 | 15 |
| Sam Cassell | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Brian Scalabrine | 24.3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4–11 | 3–7 | 0–0 | 11 |
| Kendrick Perkins | 20.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 5 |
| Tony Allen | 28.9 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11–18 | 0–2 | 10–12 | 2 |
| Kevin Garnett | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Ray Allen | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
New Jersey Nets
HOME
108
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Hodge | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Vince Carter | 21.5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6–10 | 0–1 | 7–7 | 1 |
| Josh Boone | 26.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | -7 |
| Maurice Ager | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jianlian Yi | 20.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6–9 | 0–0 | 3–3 | 12 |
| Sean Williams | 14.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0–2 | 0–0 | 3–4 | -3 |
| Brook Lopez | 15.9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4–5 | 0–0 | 0–0 | 4 |
| Ryan Anderson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Chris Douglas-Roberts | 24.9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4–8 | 1–2 | 2–2 | -5 |
| Brian Hamilton | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Stromile Swift | 9.7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 0–0 | 4–6 | -4 |
| Keyon Dooling | 24.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3–4 | 1–1 | 7–9 | 1 |
| Eduardo Najera | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Eddie Gill | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
| Trenton Hassell | 19.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | -7 |
| Bobby Simmons | 29.5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3–6 | 0–2 | 3–3 | 1 |
| Jarvis Hayes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Devin Harris | 27.8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3–11 | 0–2 | 3–4 | -6 |
Shot Chart