Milwaukee Bucks
82
Away
@
Phoenix Suns
93
Home
Milwaukee Bucks
AWAY
82
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 33.0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 1-1 | 7-8 | -7 |
| Jabari Parker | 29.0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4-15 | 2-6 | 1-2 | -18 |
| Nate Wolters | 25.0 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1-2 | 5-6 | -8 |
| Johnny O'Bryant III | 25.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -8 |
| C.J. Williams | 21.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | -9 |
| Chris Wright | 21.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | -1 |
| JaJuan Johnson | 15.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | -5 |
| Gilbert Brown | 12.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 |
| Kenny Kadji | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Team | — | 82 | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
Phoenix Suns
HOME
93
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Harris | 35.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4-6 | 2-4 | 4-5 | 22 |
| Dionte Christmas | 34.0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-16 | 2-9 | 0-0 | 14 |
| Miles Plumlee | 29.0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Archie Goodwin | 27.0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 1-2 | 4-5 | -7 |
| Tyler Ennis | 25.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 17 |
| Seth Curry | 22.0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7-9 | 5-7 | 7-7 | 10 |
| Alec Brown | 18.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 2 |
| T.J. Warren | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | -1 |
| Taylor Braun | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Team | — | 93 | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
Shot Chart