Memphis Grizzlies
90
Away
@
Orlando Magic
101
Home
Memphis Grizzlies
AWAY
90
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakim Warrick | 19.3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1–5 | 0–1 | 4–4 | -6 |
| Greg Buckner | 27.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | -6 |
| Rudy Gay | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Kyle Lowry | 20.8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3–4 | 0–0 | 3–5 | 11 |
| Mike Conley | 28.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–9 | 0–2 | 5–5 | -22 |
| Javaris Crittenton | 24.5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–8 | 0–1 | 3–6 | 10 |
| Marc Gasol | 19.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | -15 |
| O.J. Mayo | 28.5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3–9 | 2–4 | 2–3 | -21 |
| Darrell Arthur | 20.9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7–9 | 0–1 | 4–7 | 20 |
| Hamed Haddadi | 14.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 3 |
| Marko Jaric | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Darko Milicic | 22.3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2–7 | 0–0 | 5–6 | -24 |
| Quinton Ross | 14.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -5 |
| Antoine Walker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
Orlando Magic
HOME
101
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Gortat | 15.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -12 |
| Dwayne Jones | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Tony Battie | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Adonal Foyle | 13.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -12 |
| Anthony Johnson | 17.0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | -7 |
| Rashard Lewis | 36.8 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7–15 | 3–7 | 5–5 | 20 |
| JJ Redick | 26.9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7–12 | 1–4 | 0–0 | 0 |
| Jeremy Richardson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Courtney Lee | 14.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -6 |
| Hedo Turkoglu | 34.2 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7–13 | 2–5 | 6–6 | 11 |
| Mickael Pietrus | 20.4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3–8 | 0–2 | 1–1 | 17 |
| Brian Cook | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | -6 |
| Keith Bogans | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Dwight Howard | 23.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2–6 | 0–0 | 7–10 | 32 |
| Jameer Nelson | 31.0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–9 | 1–3 | 1–1 | 18 |
Shot Chart