← 2008-09 games
New York Knicks 114 Away
@
New Jersey Nets 106 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 20, 2008 final
New York Knicks AWAY 114
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Nate Robinson 28.426 620 022 8–134–56–8 16
David Lee —0 000 000 0–00–00–0 0
Anthony Roberson 5.72 101 000 0–00–02–2 0
Jerome James —0 000 000 0–00–00–0 0
Mardy Collins 22.79 232 012 2–51–14–7 2
Wilson Chandler 29.922 811 033 10–150–22–3 10
Danilo Gallinari —0 000 000 0–00–00–0 0
Patrick Ewing 5.50 010 010 0–00–00–0 -2
— 3.40 100 001 0–00–00–2 0
Jamal Crawford 26.04 032 011 1–60–32–2 -16
Quentin Richardson 19.615 101 022 5–95–80–0 -8
Eddy Curry 18.18 300 015 2–30–04–6 -2
Zach Randolph 22.39 621 033 3–81–22–2 -10
Jared Jeffries —0 000 000 0–00–00–0 0
Allan Houston —0 000 000 0–00–00–0 0
Chris Duhon 25.310 673 014 4–91–31–1 6
Stephon Marbury 16.49 160 023 3–30–03–3 24
Malik Rose 16.80 511 021 0–50–10–0 20
New Jersey Nets HOME 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Julius Hodge 11.48 331 003 4–50–00–0 6
Vince Carter 27.213 433 110 5–111–22–2 -4
Josh Boone —0 000 000 0–00–00–0 0
Maurice Ager 12.12 100 011 1–20–00–0 8
Jianlian Yi 27.66 620 031 2–90–02–4 -2
Sean Williams 7.74 111 022 0–10–04–4 -16
Brook Lopez 37.219 912 355 8–100–03–5 6
Ryan Anderson 9.74 300 110 1–20–12–3 -14
Chris Douglas-Roberts 23.83 210 011 1–50–01–1 -12
Brian Hamilton —0 000 000 0–00–00–0 0
Stromile Swift —0 000 000 0–00–00–0 0
Keyon Dooling —0 000 000 0–00–00–0 0
Eduardo Najera —0 000 000 0–00–00–0 0
Eddie Gill 16.910 212 025 2–61–35–5 -12
Trenton Hassell 14.95 010 013 2–30–11–2 6
Bobby Simmons 24.911 121 003 4–73–50–0 0
Jarvis Hayes —0 000 000 0–00–00–0 0
Devin Harris 26.821 432 053 8–150–35–6 -6
Shot Chart