← 2008-09 games
Minnesota Timberwolves 90 Away
@
Toronto Raptors 86 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 16, 2008 final
Minnesota Timberwolves AWAY 90
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Rashad McCants 21.12 010 033 0–70–52–2 -13
Ryan Gomes 24.917 724 013 5–140–17–12 14
Kevin Ollie —0 000 000 0–00–00–0 0
Calvin Booth —0 000 000 0–00–00–0 0
Randy Foye 23.913 141 031 5–73–40–0 -13
Rodney Carney 25.513 422 003 5–121–62–2 20
Craig Smith 24.86 101 035 3–50–00–2 -11
Corey Brewer 27.95 611 042 2–41–10–0 -13
Chris Richard —0 000 000 0–00–00–0 0
Blake Ahearn 21.615 121 000 6–93–50–0 14
Kevin Love 17.93 311 113 1–30–01–1 15
Mike Miller —0 000 000 0–00–00–0 0
Mark Madsen 2.10 000 001 0–00–00–0 3
Brian Cardinal —0 000 000 0–00–00–0 0
Sebastian Telfair 24.14 161 023 2–30–10–0 17
Al Jefferson 26.312 1340 022 5–100–02–2 -13
Toronto Raptors HOME 86
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Joey Graham 26.812 411 010 4–90–04–6 4
Roko Ukic 8.32 120 022 1–40–20–0 -12
Jose Calderon 15.75 332 010 2–51–20–0 8
Anthony Parker 16.63 310 000 1–51–20–0 5
Jamario Moon 28.72 812 311 1–40–10–0 -11
Andrea Bargnani 27.222 400 025 7–132–26–7 -11
Hassan Adams —0 000 000 0–00–00–0 0
Will Solomon 23.98 672 051 3–110–42–2 0
Chris Bosh 21.010 641 021 3–50–04–4 11
Jason Kapono 31.48 221 022 3–92–30–0 -9
Kris Humphries 25.410 501 015 4–80–02–2 -11
Jermaine O'Neal 14.94 300 122 2–60–00–0 6
Shot Chart