Las Vegas · 2025
Detroit Pistons
3–2
Record
93.4PPG
88.4Opp PPG
+5.0
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Holland II | 3 | 21.7 | 6.0 | 2.3 | 6.3 | 12.0 | 2.3 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 52.8 |
| Daniss Jenkins | 5 | 14.0 | 2.6 | 5.4 | 4.4 | 9.8 | 1.6 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 44.9 |
| Tolu Smith | 5 | 13.0 | 8.0 | 1.6 | 4.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.8 | 50.0 |
| Chaz Lanier | 5 | 10.4 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 11.2 | 2.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 33.9 |
| Bobi Klintman | 5 | 9.0 | 7.2 | 2.4 | 3.4 | 8.4 | 1.0 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 40.5 |
| Zakai Zeigler | 4 | 9.0 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 5.8 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 39.1 |
| Brice Williams | 3 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 7.3 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 31.8 |
| Trevor Keels | 4 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 43.5 |
| TJ Madlock | 2 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 50.0 |
| Garrison Brooks | 3 | 5.7 | 5.0 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 80.0 |
| Dawson Garcia | 4 | 5.2 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 |
| John Ukomadu | 3 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 35.7 |
| Miller Kopp | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 45.5 |
| TJ Bickerstaff | 3 | 2.7 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 23.1 |
| Sincere Carry | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | @ | SAS | L 84–96 |
| 2025-07-17 | @ | MIA | W 108–88 |
| 2025-07-15 | vs | MIN | L 73–89 |
| 2025-07-13 | @ | HOU | W 98–83 |
| 2025-07-11 | vs | NYK | W 104–86 |