← 2009-10 games
Tel Aviv Maccabi Elite 91 Away
@
New York Knicks 106 Home
NBA Preseason 2009-10 ·Oct 18, 2009 final
Tel Aviv Maccabi Elite AWAY 91
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Gal Mekel 5.62 120 000 1–10–00–0 1
— 11.32 011 010 1–20–10–0 4
— 2.30 000 000 0–00–00–0 1
— 23.10 430 123 0–50–00–0 -25
— 27.311 331 032 3–90–25–7 11
— 12.72 400 003 1–40–00–0 9
— 13.25 121 012 2–41–30–0 -5
— 34.620 511 015 7–200–66–8 -20
— 15.55 410 132 2–40–01–1 -6
— 32.911 720 173 5–100–11–2 -13
— 24.814 700 143 7–140–10–0 -12
— —0 000 000 0–00–00–0 0
— 36.819 1640 403 5–70–09–10 -20
New York Knicks HOME 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Nate Robinson 27.519 042 001 6–134–83–7 24
David Lee 22.514 1240 021 5–90–04–4 28
Larry Hughes 8.42 110 012 1–30–20–0 -7
Al Harrington 17.511 323 022 4–100–33–4 -4
Cuttino Mobley —0 000 000 0–00–00–0 0
Wilson Chandler 24.111 502 201 4–90–23–4 20
Danilo Gallinari 22.47 310 106 2–51–42–2 -4
Joe Crawford 7.67 211 002 3–51–20–0 0
Chris Hunter 5.64 200 000 2–40–00–2 -1
Jordan Hill 19.98 611 013 4–80–00–2 -9
Toney Douglas 18.68 221 022 3–100–32–2 -5
Marcus Landry 12.03 420 111 1–30–11–2 -2
Eddy Curry —0 000 000 0–00–00–0 0
Jared Jeffries 22.57 322 011 2–102–61–2 15
Darko Milicic 1.60 100 001 0–00–00–0 0
Chris Duhon 29.85 362 011 1–50–33–5 20
Shot Chart