← 2008-09 games
Charlotte Bobcats 77 Away
@
Los Angeles Lakers 88 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 23, 2008 final
Charlotte Bobcats AWAY 77
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Raymond Felton 26.910 223 123 3–140–04–4 -7
Sean May 11.30 211 003 0–20–00–0 -1
Nazr Mohammed 11.23 602 012 1–40–01–2 -14
Adam Morrison 17.913 511 030 4–82–33–4 -2
Shannon Brown 14.24 331 012 2–50–00–0 0
Ryan Hollins 4.74 100 001 1–10–02–2 4
Jared Dudley 17.44 211 012 2–30–00–0 -16
Jermareo Davidson —0 000 000 0–00–00–0 0
D.J. Augustin 23.89 222 021 2–81–34–4 -2
Alexis Ajinca 14.93 310 012 1–40–01–2 7
Jason Richardson 27.412 511 041 4–131–43–4 -10
Gerald Wallace 25.99 603 032 3–80–23–3 -8
Matt Carroll 3.20 200 010 0–10–00–0 1
Emeka Okafor 32.06 810 323 2–30–02–4 -1
Andre Brown 9.20 010 021 0–20–00–0 -6
Los Angeles Lakers HOME 88
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bynum 20.96 1001 312 2–30–02–2 8
Lamar Odom 24.49 651 244 3–62–41–1 13
Jordan Farmar 24.712 542 011 5–122–30–0 7
Yue Sun 8.73 000 001 0–30–13–4 -7
Coby Karl 19.48 420 013 4–70–20–0 0
Chris Mihm 14.42 200 130 1–10–00–0 -2
Pau Gasol 20.413 420 132 5–70–03–5 6
Vladimir Radmanovic 21.89 302 021 3–91–52–2 1
Luke Walton 24.110 233 024 4–80–12–2 15
Josh Powell —0 000 000 0–00–00–0 0
Sasha Vujacic —0 000 000 0–00–00–0 0
Trevor Ariza 26.16 411 023 2–70–02–2 10
DJ Mbenga 12.02 100 111 1–50–00–0 0
Derek Fisher 23.38 133 021 3–100–32–2 4
Kobe Bryant —0 000 000 0–00–00–0 0
Shot Chart