Charlotte Bobcats
108
Away
@
Phoenix Suns
111
Home
Charlotte Bobcats
AWAY
108
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Felton | 27.8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2–5 | 0–0 | 3–4 | -15 |
| Sean May | 18.7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | 0–0 | 1–1 | -7 |
| Nazr Mohammed | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2 |
| Adam Morrison | 18.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | 2–2 | 2–2 | -2 |
| Shannon Brown | 11.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3 |
| Ryan Hollins | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2 |
| Justin Williams | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -8 |
| Jared Dudley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Jermareo Davidson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| D.J. Augustin | 44.1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4–20 | 0–4 | 11–12 | 12 |
| Alexis Ajinca | 10.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0 |
| Jason Richardson | 27.1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5–14 | 1–2 | 4–6 | 1 |
| Gerald Wallace | 34.8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3–9 | 0–1 | 2–4 | -1 |
| Matt Carroll | 22.8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 0–1 | 2–2 | -12 |
| Emeka Okafor | 24.5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4–9 | 0–0 | 4–6 | -2 |
| Andre Brown | 34.0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6–9 | 0–0 | 2–2 | 12 |
Phoenix Suns
HOME
111
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raja Bell | 27.7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4–12 | 1–4 | 3–6 | -5 |
| Lou Amundson | 18.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 1 |
| Robert Hite | 23.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6–11 | 2–3 | 0–0 | -3 |
| Alando Tucker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Robin Lopez | 21.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0–1 | 0–0 | 3–4 | -4 |
| Sean Singletary | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Goran Dragic | 41.1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3–9 | 0–3 | 2–3 | 9 |
| Amar'e Stoudemire | 17.4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | 0–0 | 5–5 | -1 |
| Matt Barnes | 37.4 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8–16 | 2–5 | 0–0 | -1 |
| Grant Hill | 23.8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3–6 | 2–2 | 4–4 | 8 |
| Boris Diaw | 32.1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 6 |
| Leandro Barbosa | 21.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | 0–1 | 1–3 | 1 |
| Shaquille O'Neal | 27.0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6–10 | 0–0 | 6–12 | 4 |
| Steve Nash | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
Shot Chart