← 2008-09 games
Miami Heat 92 Away
@
New Jersey Nets 94 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 12, 2008 final
Miami Heat AWAY 92
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Eddie Basden —0 000 000 0–00–00–0 0
Mark Blount 21.47 100 112 3–70–01–2 2
Shawn Marion 34.011 421 043 5–100–11–2 -6
Chris Quinn —0 000 000 0–00–00–0 0
Yakhouba Diawara 15.98 300 001 3–52–40–0 7
Daequan Cook 14.12 220 022 1–50–20–0 8
Joel Anthony 16.93 300 335 0–20–03–6 -6
Michael Beasley 26.212 1121 021 5–100–02–2 -4
Mario Chalmers 18.38 230 033 2–41–23–3 2
— 7.00 000 001 0–20–00–0 3
Jason Richards —0 000 000 0–00–00–0 0
— —0 000 000 0–00–00–0 0
Jamaal Magloire —0 000 000 0–00–00–0 0
Dwyane Wade 34.118 670 084 5–110–18–11 -8
Marcus Banks 29.719 244 111 7–102–43–4 -4
James Jones —0 000 000 0–00–00–0 0
Udonis Haslem 22.34 604 031 2–60–00–0 -4
Shaun Livingston —0 000 000 0–00–00–0 0
Dorell Wright —0 000 000 0–00–00–0 0
New Jersey Nets HOME 94
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Julius Hodge 10.20 410 042 0–60–20–0 -4
Vince Carter 30.019 443 043 5–100–29–10 2
Josh Boone —0 000 000 0–00–00–0 0
Maurice Ager 10.79 200 022 4–51–10–0 -3
Jianlian Yi 29.217 222 013 7–130–13–4 1
Sean Williams —0 000 000 0–00–00–0 0
Brook Lopez 31.88 1302 335 4–100–00–0 9
Ryan Anderson 6.72 200 100 1–20–10–0 -1
Chris Douglas-Roberts 14.45 102 000 1–50–13–4 -5
Brian Hamilton 7.31 300 101 0–20–01–2 0
Stromile Swift 16.07 200 112 2–40–03–4 -5
Keyon Dooling —0 000 000 0–00–00–0 0
Eduardo Najera —0 000 000 0–00–00–0 0
Eddie Gill 7.30 020 020 0–00–00–0 1
Trenton Hassell 27.76 320 012 2–40–02–2 8
Bobby Simmons 18.26 243 002 2–51–31–2 2
Jarvis Hayes —0 000 000 0–00–00–0 0
Devin Harris 30.514 020 015 3–112–46–7 5
Shot Chart