2–3
Record
94.2PPG
91.0Opp PPG
+3.2
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Keels | 2 | 23.0 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 60.0 |
| Jahmir Young | 4 | 22.0 | 4.8 | 4.5 | 8.0 | 19.0 | 2.8 | 9.0 | 2.2 | 3.2 | 42.1 |
| Ryan Conwell | 1 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 16.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 43.8 |
| Tre White | 4 | 17.2 | 5.8 | 2.8 | 5.2 | 12.0 | 3.0 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 43.8 |
| Tre Donaldson | 4 | 16.2 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 12.8 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 52.9 |
| Ezra Ausar | 2 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 66.7 |
| Vladislav Goldin | 5 | 8.0 | 6.6 | 1.6 | 2.6 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 41.9 |
| Ian Schieffelin | 4 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 47.6 |
| J'Vonne Hadley | 5 | 6.0 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 39.1 |
| Kendall Brown | 3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 58.3 |
| Nate Kingz | 3 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 27.8 |
| Meechie Johnson | 4 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 50.0 |
| Cam Carter | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 18.2 |
| Arnas Sakenis | 3 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 40.0 |
| Keyshawn Hall | 3 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 18.2 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | vs | DET | W 101–87 |
| 2026-07-16 | vs | TOR | L 90–99 |
| 2026-07-13 | @ | CLE | L 73–90 |
| 2026-07-11 | @ | ORL | L 88–93 |
| 2026-07-10 | vs | MIL | W 119–86 |