Las Vegas · 2025
Oklahoma City Thunder
4–1
Record
92.2PPG
86.2Opp PPG
+6.0
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | 3 | 20.0 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 12.3 | 1.3 | 3.7 | 6.0 | 7.3 | 51.4 |
| Branden Carlson | 3 | 15.0 | 6.0 | 1.3 | 5.7 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 56.7 |
| Chris Youngblood | 5 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 7.6 | 2.6 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 57.9 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 12.0 | 5.2 | 2.2 | 4.6 | 10.0 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 46.0 |
| Nikola Topic | 3 | 11.0 | 3.3 | 7.3 | 4.3 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 36.1 |
| Malevy Leons | 5 | 9.8 | 5.4 | 2.0 | 3.6 | 7.4 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 48.6 |
| Jazian Gortman | 5 | 9.0 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 8.8 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 43.2 |
| Erik Reynolds II | 5 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 40.0 |
| Hason Ward | 4 | 5.0 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
| Cameron Brown | 5 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 28.0 |
| Ty Brewer | 5 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 31.8 |
| Zack Austin | 4 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 17.6 |
| Kerwin Walton | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Mady Sissoko | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 33.3 |
| Cesare Edwards | 4 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | vs | CHA | L 80–109 |
| 2025-07-16 | vs | NOP | W 95–81 |
| 2025-07-15 | @ | ORL | W 92–75 |
| 2025-07-12 | vs | IND | W 104–85 |
| 2025-07-10 | @ | BKN | W 90–81 |