← 2008-09 games
Golden State Warriors 94 Away
@
Milwaukee Bucks 98 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 15, 2008 final
Golden State Warriors AWAY 94
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Ronny Turiaf 22.00 221 234 0–20–00–0 3
Monta Ellis —0 000 000 0–00–00–0 0
Kelenna Azubuike 36.424 721 122 8–172–56–6 5
Stephen Jackson —0 000 000 0–00–00–0 0
Al Harrington 12.89 421 001 3–43–30–0 -2
Corey Maggette 20.616 241 024 4–81–37–9 7
Marcus Williams —0 000 000 0–00–00–0 0
Brandan Wright 27.013 502 333 5–100–03–3 -7
Marco Belinelli 17.30 300 022 0–60–40–0 -19
C.J. Watson 21.87 622 026 3–60–21–2 1
Anthony Randolph 8.10 200 132 0–20–00–0 4
Richard Hendrix 5.51 101 001 0–00–01–2 6
Anthony Morrow 18.811 000 000 3–82–33–4 -3
Rob Kurz 20.33 811 113 1–60–11–2 -12
DeMarcus Nelson 26.28 430 012 4–60–00–2 3
Dan Dickau 3.22 000 012 1–10–00–0 -6
Andris Biedrins —0 000 000 0–00–00–0 0
Milwaukee Bucks HOME 98
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bogut 36.518 1213 243 8–140–02–5 3
Charlie Villanueva 13.57 610 012 3–80–01–3 6
Adrian Griffin —0 000 000 0–00–00–0 0
Tyronn Lue 5.12 110 001 1–40–10–0 -4
Francisco Elson 6.57 200 002 2–20–03–4 5
Ramon Sessions 7.05 320 000 2–40–01–2 5
Kevin Kruger —0 000 000 0–00–00–0 0
Ron Howard 8.80 010 001 0–10–00–0 1
Joe Alexander 16.811 100 002 5–80–01–2 7
Luc Mbah a Moute 39.812 811 023 4–80–04–6 2
Michael Redd —0 000 000 0–00–00–0 0
Malik Allen 13.34 300 012 2–70–00–0 -11
Richard Jefferson 43.213 521 043 3–123–74–6 5
Charlie Bell —0 000 000 0–00–00–0 0
Dan Gadzuric 5.10 000 000 0–10–00–0 -4
Luke Ridnour 36.516 3121 042 4–112–46–10 3
Matt Freije 8.13 101 103 1–41–20–0 2
Shot Chart