← 2008-09 games
Detroit Pistons 111 Away
@
Milwaukee Bucks 99 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 11, 2008 final
Detroit Pistons AWAY 111
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Jason Maxiell 26.314 620 014 6–80–02–4 10
Amir Johnson 21.79 302 136 3–40–03–4 2
Alex Acker 7.30 000 012 0–20–20–0 2
Will Bynum 12.15 142 012 2–40–01–2 6
Chauncey Billups 20.28 241 002 3–92–30–0 -2
Richard Hamilton 22.812 010 032 4–71–23–3 -4
Cheikh Samb —0 000 000 0–00–00–0 0
Walter Herrmann —0 000 000 0–00–00–0 0
Rodney Stuckey 32.515 3105 032 5–111–24–5 18
Arron Afflalo 25.228 222 002 10–122–26–7 16
Walter Sharpe —0 000 000 0–00–00–0 0
Kwame Brown 21.68 510 114 1–20–06–8 10
Tayshaun Prince 24.04 250 000 0–30–14–4 0
Antonio McDyess 11.28 500 015 2–30–04–4 6
Rasheed Wallace 15.20 701 032 0–40–10–0 -4
Milwaukee Bucks HOME 99
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bogut 30.313 421 124 3–60–07–9 -1
Charlie Villanueva 36.126 800 155 10–200–26–7 -8
Adrian Griffin —0 000 000 0–00–00–0 0
Tyronn Lue 20.08 140 012 4–70–10–0 -5
Francisco Elson —0 000 000 0–00–00–0 0
Ramon Sessions 12.94 230 022 1–70–12–4 -3
Kevin Kruger —0 000 000 0–00–00–0 0
Ron Howard —0 000 000 0–00–00–0 0
Joe Alexander 12.90 200 016 0–10–00–0 -14
Luc Mbah a Moute 28.43 521 003 0–10–03–6 -13
Michael Redd 36.217 481 131 7–143–70–3 -13
Malik Allen —0 000 000 0–00–00–0 0
Richard Jefferson 21.19 201 015 3–60–13–4 7
Charlie Bell —0 000 000 0–00–00–0 0
Dan Gadzuric 10.64 000 001 0–00–04–4 -5
Luke Ridnour 18.34 551 044 1–30–02–2 -2
Matt Freije 13.211 400 110 5–61–10–0 -3
Shot Chart