Detroit Pistons
111
Away
@
Milwaukee Bucks
99
Home
Detroit Pistons
AWAY
111
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Maxiell | 26.3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6–8 | 0–0 | 2–4 | 10 |
| Amir Johnson | 21.7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3–4 | 0–0 | 3–4 | 2 |
| Alex Acker | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2 |
| Will Bynum | 12.1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 6 |
| Chauncey Billups | 20.2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | 2–3 | 0–0 | -2 |
| Richard Hamilton | 22.8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4–7 | 1–2 | 3–3 | -4 |
| Cheikh Samb | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Walter Herrmann | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Rodney Stuckey | 32.5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5–11 | 1–2 | 4–5 | 18 |
| Arron Afflalo | 25.2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10–12 | 2–2 | 6–7 | 16 |
| Walter Sharpe | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Kwame Brown | 21.6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1–2 | 0–0 | 6–8 | 10 |
| Tayshaun Prince | 24.0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–1 | 4–4 | 0 |
| Antonio McDyess | 11.2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2–3 | 0–0 | 4–4 | 6 |
| Rasheed Wallace | 15.2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | -4 |
Milwaukee Bucks
HOME
99
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bogut | 30.3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3–6 | 0–0 | 7–9 | -1 |
| Charlie Villanueva | 36.1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10–20 | 0–2 | 6–7 | -8 |
| Adrian Griffin | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Tyronn Lue | 20.0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 0–1 | 0–0 | -5 |
| Francisco Elson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Ramon Sessions | 12.9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1–7 | 0–1 | 2–4 | -3 |
| Kevin Kruger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Ron Howard | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Joe Alexander | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -14 |
| Luc Mbah a Moute | 28.4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0–1 | 0–0 | 3–6 | -13 |
| Michael Redd | 36.2 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7–14 | 3–7 | 0–3 | -13 |
| Malik Allen | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Richard Jefferson | 21.1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3–6 | 0–1 | 3–4 | 7 |
| Charlie Bell | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Dan Gadzuric | 10.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | -5 |
| Luke Ridnour | 18.3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | -2 |
| Matt Freije | 13.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5–6 | 1–1 | 0–0 | -3 |
Shot Chart