2–3
Record
83.6PPG
88.8Opp PPG
-5.2
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bufkin | 3 | 21.3 | 5.3 | 3.0 | 6.3 | 14.0 | 2.3 | 7.3 | 4.3 | 5.3 | 45.2 |
| Hunter Dickinson | 3 | 13.3 | 5.7 | 2.7 | 5.3 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 44.4 |
| Markquis Nowell | 5 | 13.2 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 9.8 | 2.6 | 7.0 | 1.8 | 2.2 | 36.7 |
| Micah Peavy | 2 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 47.1 |
| Dominique Daniels Jr. | 3 | 10.3 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 11.7 | 1.3 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 31.4 |
| Malik Dia | 5 | 10.0 | 5.8 | 0.2 | 3.6 | 9.6 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 1.4 | 37.5 |
| Jaron Pierre Jr. | 3 | 10.0 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 12.3 | 1.0 | 5.7 | 1.7 | 1.7 | 27.0 |
| Melvin Council Jr. | 3 | 8.0 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 47.6 |
| Jalon Moore | 3 | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 35.3 |
| Christian Shumate | 5 | 5.2 | 5.6 | 1.0 | 2.2 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 45.8 |
| Chris Bell | 4 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 37.5 |
| Solomon Washington | 3 | 3.7 | 7.0 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 44.4 |
| Jordan Riley | 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 20.0 |
| Nathan Mensah | 5 | 2.0 | 6.6 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 45.5 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | vs | IND | L 73–91 |
| 2026-07-15 | @ | CLE | L 77–82 |
| 2026-07-12 | vs | PHX | W 81–75 |
| 2026-07-11 | @ | CHA | W 95–91 |
| 2026-07-09 | vs | MIN | L 92–105 |