← Las Vegas 2016

Las Vegas · 2016

Minnesota Timberwolves

All-time SL history →
4–4 Record
81.9PPG
83.9Opp PPG
-2.0 Diff

Roster

Player GPPPGRPG APG FGMFGA 3PM3PA FTMFTA FG%
Kris Dunn 224.0 7.03.0 9.517.50.53.04.57.5 54.3
Tyus Jones 820.4 3.86.8 6.414.11.64.06.07.1 45.1
Adreian Payne 815.5 7.60.9 5.613.60.82.83.55.0 41.3
Xavier Silas 810.9 2.51.4 3.29.42.15.82.22.6 34.7
Coty Clarke 88.4 4.21.5 3.17.40.93.01.21.8 42.4
Toure' Murry 86.4 3.02.8 2.26.50.21.81.62.6 34.6
Scott Suggs 85.5 2.91.0 2.16.51.23.60.00.0 32.7
Jarrid Famous 84.2 3.20.1 1.62.50.00.01.01.9 65.0
Keith Benson 32.0 1.30.0 0.71.70.00.00.71.3 40.0

Schedule & Results

DateOpponentResult
2016-07-18 @ CHI L 82–84
2016-07-17 @ PHX W 93–83
2016-07-16 @ TOR W 81–79
2016-07-14 @ MEM W 89–85
2016-07-13 @ SAS W 80–71
2016-07-11 vs CLE L 68–99
2016-07-10 @ TOR L 80–82
2016-07-08 @ DEN L 82–88