← 2009-10 games
Denver Nuggets 89 Away
@
Los Angeles Lakers 106 Home
NBA Preseason 2009-10 ·Oct 22, 2009 final
Denver Nuggets AWAY 89
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Joey Graham 22.96 510 033 2–40–12–2 -1
Johan Petro 2.92 000 001 1–10–00–0 2
Chauncey Billups 33.919 560 042 5–82–37–8 -14
Anthony Carter 10.80 010 050 0–10–00–0 -5
Renaldo Balkman —0 000 000 0–00–00–0 0
Arron Afflalo 28.510 701 263 2–82–34–4 -18
Ty Lawson 15.86 111 001 3–40–00–0 -13
Kenyon Martin 29.37 711 014 3–130–01–2 -3
Malik Allen 12.30 110 013 0–40–00–0 -12
Chris Andersen 24.78 611 202 3–60–02–2 -14
Nene Hilario 26.73 610 014 0–30–03–6 -7
Carmelo Anthony 32.028 631 054 10–181–27–7 0
JR Smith —0 000 000 0–00–00–0 0
Los Angeles Lakers HOME 106
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Andrew Bynum —0 000 000 0–00–00–0 0
Lamar Odom 28.117 920 023 6–135–80–2 7
Metta World Peace 30.57 351 113 2–70–33–6 6
Adam Morrison 17.63 300 101 1–41–10–0 11
Shannon Brown 21.110 341 003 4–102–40–0 12
Jordan Farmar 14.68 232 001 3–31–11–2 5
Tony Gaffney 3.03 100 000 1–20–11–2 -4
Pau Gasol —0 000 000 0–00–00–0 0
Luke Walton 14.63 352 040 1–40–11–2 12
Josh Powell 23.715 600 024 5–90–05–5 17
Sasha Vujacic 12.47 131 001 2–41–12–2 9
DJ Mbenga 26.58 220 714 3–50–02–2 2
Derek Fisher 18.02 221 010 0–30–22–2 6
Kobe Bryant 29.923 622 021 8–170–17–9 2
Shot Chart