Golden State Warriors
101
Away
@
Los Angeles Lakers
118
Home
Golden State Warriors
AWAY
101
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Turiaf | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Monta Ellis | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0 |
| Kelenna Azubuike | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Stephen Jackson | 19.6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1–9 | 1–4 | 2–2 | -19 |
| Mikki Moore | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -11 |
| Corey Maggette | 20.6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4–6 | 0–1 | 5–5 | -10 |
| Devean George | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Brandan Wright | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Acie Law | 20.7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2–4 | 1–1 | 11–12 | 6 |
| C.J. Watson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Anthony Randolph | 42.0 | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8–17 | 0–0 | 2–2 | -12 |
| Anthony Morrow | 30.4 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8–18 | 3–9 | 6–6 | -2 |
| Stephen Curry | 41.3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5–15 | 1–5 | 0–2 | -19 |
| Shaun Pruitt | 12.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | -11 |
| Speedy Claxton | 16.8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 2 |
| Andris Biedrins | 20.9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | -9 |
Los Angeles Lakers
HOME
118
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bynum | 30.6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8–13 | 0–0 | 8–9 | 36 |
| Mickael Gelabale | 8.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | -11 |
| Lamar Odom | 22.5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3–7 | 0–2 | 0–0 | 14 |
| Metta World Peace | 23.0 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4–9 | 2–4 | 2–2 | 25 |
| Adam Morrison | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3 |
| Shannon Brown | 19.3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–7 | 1–3 | 2–3 | 10 |
| Jordan Farmar | 18.4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 1–1 | 2–2 | 11 |
| David Monds | 4.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | -7 |
| Tony Gaffney | 12.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | -8 |
| Michael Fey | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| — | 8.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -11 |
| Pau Gasol | 18.1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5–9 | 0–0 | 1–2 | 5 |
| Luke Walton | 8.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0 |
| Josh Powell | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | -6 |
| Sasha Vujacic | 6.8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | 3 |
| DJ Mbenga | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| Derek Fisher | 17.4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 8 |
| Kobe Bryant | 25.9 | 22 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8–17 | 1–2 | 5–6 | 13 |
Shot Chart