3–2
Record
98.0PPG
95.8Opp PPG
+2.2
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevon Brazile | 3 | 18.7 | 8.3 | 0.3 | 6.7 | 14.7 | 3.0 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 45.5 |
| KJ Simpson | 2 | 18.0 | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 14.0 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 35.7 |
| Bryce Hopkins | 4 | 18.0 | 6.5 | 1.5 | 6.8 | 12.8 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 52.9 |
| Mark Sears | 4 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 1.5 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 35.9 |
| Erik Stevenson | 5 | 11.4 | 4.4 | 2.0 | 4.4 | 10.4 | 2.0 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 42.3 |
| Jahmi'us Ramsey | 5 | 9.2 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 6.2 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 58.1 |
| Matthew Murrell | 4 | 7.8 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 37.5 |
| Efe Abogidi | 3 | 7.0 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| Osayi Osifo | 5 | 6.8 | 3.0 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 66.7 |
| DeJon Jarreau | 3 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 2.7 | 8.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 32.0 |
| Aaron Nkrumah | 3 | 5.7 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 |
| Mark Mitchell | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 35.7 |
| TJ Bamba | 3 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 6.3 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 21.1 |
| Coleman Hawkins | 1 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| EJ Anosike | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 |
| Giovanni Emejuru | 4 | 2.5 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 25.0 |
| Rylan Griffen | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | @ | TOR | W 96–89 |
| 2026-07-16 | vs | POR | L 101–108 |
| 2026-07-14 | @ | OKC | W 106–103 |
| 2026-07-11 | @ | MIN | W 101–82 |
| 2026-07-10 | vs | HOU | L 86–97 |