Las Vegas · 2023
Houston Rockets
5–1
Record
104.8PPG
98.8Opp PPG
+6.0
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith | 2 | 35.5 | 7.0 | 4.0 | 10.5 | 21.5 | 3.0 | 9.0 | 11.5 | 13.5 | 48.8 |
| Tari Eason | 2 | 23.0 | 9.5 | 4.0 | 9.5 | 19.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 48.7 |
| Cam Whitmore | 6 | 19.3 | 5.2 | 1.8 | 7.7 | 17.2 | 2.3 | 8.2 | 1.7 | 2.7 | 44.7 |
| Amen Thompson | 1 | 16.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 46.2 |
| Trevor Hudgins | 6 | 14.5 | 2.5 | 6.5 | 5.2 | 13.0 | 3.5 | 9.2 | 0.7 | 1.0 | 39.7 |
| Matthew Mayer | 4 | 12.5 | 7.2 | 1.0 | 4.0 | 7.8 | 2.5 | 5.8 | 2.0 | 2.2 | 51.6 |
| Nate Hinton | 6 | 11.8 | 5.0 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 1.2 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 50.0 |
| Jermaine Samuels | 6 | 11.3 | 5.0 | 3.5 | 3.8 | 8.7 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 44.2 |
| Fletcher Magee | 4 | 11.0 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 55.0 |
| Darius Days | 5 | 8.0 | 4.8 | 0.6 | 2.8 | 6.6 | 2.2 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 42.4 |
| Myles Powell | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 |
| Jay Huff | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 |
| Trhae Mitchell | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 40.0 |
| Jalen Lecque | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 50.0 |
| Jhonathan Dunn | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Johnson | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | @ | CLE | L 78–99 |
| 2023-07-16 | vs | UTA | W 115–101 |
| 2023-07-13 | @ | GSW | W 118–101 |
| 2023-07-11 | @ | OKC | W 105–92 |
| 2023-07-09 | vs | DET | W 113–101 |
| 2023-07-07 | vs | POR | W 100–99 |