Sacramento Kings
89
Away
@
Washington Wizards
75
Home
Sacramento Kings
AWAY
89
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmi'us Ramsey | 22.4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-3 | 2-3 | 16 |
| Louis King | 21.8 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 4-6 | 0-0 | 18 |
| Davion Mitchell | 21.8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 2-3 | 0-1 | 18 |
| Neemias Queta | 21.4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 18 |
| Chimezie Metu | 21.0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 8 |
| Robert Woodard II | 17.6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 12 |
| Emanuel Terry | 14.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| Ade Murkey | 13.8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 4 |
| Matt Coleman | 13.8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 4 |
| Jordan Schakel | 13.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-5 | 0-1 | 6 |
| Johnathan Williams | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Damien Jefferson | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Marcus Graves | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Alex Antetokounmpo | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Princepal Singh | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| DJ Steward | Did Not Play | |||||||||||
| Team | 200.0 | 89 | 40 | 17 | 11 | 3 | 14 | 19 | 34-76 | 14-34 | 7-11 | 14 |
Washington Wizards
HOME
75
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | 26.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | -18 |
| Caleb Homesley | 25.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6-8 | 3-4 | 2-2 | -14 |
| Aubrey Dawkins | 23.6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | -1 |
| Mason Jones | 23.4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | -9 |
| Jay Huff | 22.1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 0-3 | 2-3 | -15 |
| Jordan Goodwin | 21.6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-13 | 0-4 | 6-6 | -10 |
| Dewan Hernandez | 20.5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | -10 |
| Marques Bolden | 11.4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| Austin Hollins | 5.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| Jaime Echenique | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| Isaiah Todd | Did Not Play | |||||||||||
| Team | 183.0 | 75 | 39 | 13 | 6 | 4 | 18 | 16 | 26-64 | 7-26 | 16-19 | -15 |