← Las Vegas 2019

Las Vegas · 2019

Cleveland Cavaliers

2–3 Record
81.0PPG
88.8Opp PPG
-7.8 Diff

Roster

Player GPPPGRPG APG FGMFGA 3PM3PA FTMFTA FG%
Naz Mitrou-Long 416.8 5.05.5 4.811.02.04.05.26.5 43.2
Malik Newman 414.0 2.21.8 4.510.22.04.53.04.0 43.9
Phil Booth 411.2 1.21.0 3.56.22.04.22.23.5 56.0
Dylan Windler 311.0 4.72.0 4.010.01.74.31.31.7 40.0
JaCorey Williams 59.6 5.61.2 4.26.80.00.01.22.8 61.8
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 57.0 2.20.2 2.67.00.63.41.21.8 37.1
Marques Bolden 56.8 4.00.6 2.04.20.00.22.83.2 47.6
Dean Wade 35.7 5.73.3 2.07.70.74.01.01.3 26.1
Anthony Lawrence II 55.2 1.80.8 1.85.21.03.40.60.8 34.6
Yovel Zoosman 54.2 2.80.8 1.64.00.82.60.20.4 40.0
Jalen Hudson 43.0 1.00.5 1.02.50.51.50.50.8 40.0
Dylan Osetkowski 51.8 1.81.0 0.63.00.41.40.20.4 20.0
Sandy Cohen III 30.7 1.00.3 0.32.00.00.70.00.0 16.7

Schedule & Results

DateOpponentResult
2019-07-12 @ SAC W 98–96
2019-07-10 @ NOP L 78–99
2019-07-08 @ BOS L 72–89
2019-07-07 vs CHI W 82–75
2019-07-05 vs MIN L 75–85