3–4
Record
77.4PPG
79.3Opp PPG
-1.9
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Hairston | 7 | 18.3 | 3.4 | 0.9 | 5.7 | 17.1 | 3.0 | 8.7 | 3.9 | 5.4 | 33.3 |
| Cody Zeller | 3 | 15.7 | 5.3 | 0.7 | 5.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.7 | 58.6 |
| Justin Brownlee | 7 | 9.7 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 8.3 | 1.3 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 37.9 |
| Noah Vonleh | 7 | 9.1 | 10.0 | 0.4 | 3.0 | 10.6 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 4.4 | 28.4 |
| Johnny Davis | 7 | 8.9 | 10.1 | 1.3 | 2.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.7 | 51.3 |
| Mickey McConnell | 7 | 7.6 | 2.6 | 4.4 | 2.4 | 6.4 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 37.8 |
| Rion Brown | 7 | 6.3 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 36.1 |
| Jarred Shaw | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 |
| Jerome Dyson | 4 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 22.2 |
| Jordan Bachynski | 6 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 58.3 |
| Jamie Skeen | 4 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 46.2 |
| Roberto Nelson | 6 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2014-07-20 | @ | HOU | L 79–83 |
| 2014-07-19 | @ | NYK | W 82–79 |
| 2014-07-17 | @ | NOP | W 104–75 |
| 2014-07-16 | @ | DAL | W 82–81 |
| 2014-07-14 | vs | NYK | L 72–95 |
| 2014-07-13 | vs | SAC | L 65–72 |
| 2014-07-11 | vs | GSW | L 58–70 |