Las Vegas · 2023
Phoenix Suns
2–3
Record
83.2PPG
82.4Opp PPG
+0.8
Diff
Roster
| Player | GP | PPG | RPG | APG | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Hale | 3 | 16.3 | 2.3 | 2.7 | 6.0 | 11.3 | 4.0 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 52.9 |
| Toumani Camara | 4 | 16.2 | 7.0 | 2.0 | 5.2 | 11.5 | 0.8 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 45.7 |
| Eugene German | 2 | 13.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 |
| Jordan Goodwin | 1 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 38.5 |
| Grant Sherfield | 5 | 11.6 | 1.6 | 4.0 | 4.8 | 10.6 | 1.4 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 45.3 |
| Jordan Usher | 4 | 10.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 8.2 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 1.2 | 48.5 |
| Barry Brown Jr. | 4 | 9.5 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 8.2 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 45.5 |
| Trey Jemison | 5 | 8.0 | 6.8 | 0.6 | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 60.7 |
| Gabe Brown | 5 | 7.8 | 5.0 | 0.4 | 2.6 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 28.9 |
| Louis Olinde | 5 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 40.0 |
| Jawun Evans | 4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 30.0 |
| Marcus Carr | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 20.0 |
| Savion Flagg | 4 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 10.0 |
| Eron Gordon | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result | |
|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | vs | MEM | W 102–79 |
| 2023-07-14 | vs | UTA | L 93–97 |
| 2023-07-11 | @ | NOP | L 73–82 |
| 2023-07-10 | @ | MIA | W 73–70 |
| 2023-07-08 | vs | MIL | L 75–84 |