← Las Vegas 2022

Las Vegas · 2022

Milwaukee Bucks

3–2 Record
91.8PPG
89.0Opp PPG
+2.8 Diff

Roster

Player GPPPGRPG APG FGMFGA 3PM3PA FTMFTA FG%
Lindell Wigginton 518.2 2.44.6 5.810.82.45.24.25.8 53.7
Sandro Mamukelashvili 517.0 8.82.4 5.412.02.04.24.26.0 45.0
MarJon Beauchamp 512.8 3.21.6 4.09.42.24.82.64.0 42.6
Dewan Hernandez 58.4 5.21.4 3.05.00.00.62.43.8 60.0
AJ Green 57.0 2.00.8 2.67.01.85.40.00.0 37.1
Zylan Cheatham 56.2 4.41.8 2.23.40.20.61.62.6 64.7
Rayjon Tucker 56.0 3.62.8 1.84.21.02.41.41.4 42.9
Luca Vildoza 36.0 2.31.7 2.05.70.73.01.31.3 35.3
Iverson Molinar 25.5 1.51.0 2.53.50.00.00.51.0 71.4
Sylvain Francisco 24.5 2.02.5 1.04.01.03.01.52.0 25.0
Timothy Soares 24.5 1.00.0 2.03.00.51.50.00.0 66.7
Matt Hurt 34.3 2.30.0 1.73.01.02.30.00.0 55.6
Marcus Graves 23.0 2.01.5 1.02.00.00.01.01.0 50.0
Hugo Besson 42.5 2.20.2 0.84.00.53.00.50.5 18.8
Dusty Hannahs 22.5 1.01.0 1.02.50.51.00.00.0 40.0
Evans Ganapamo 10.0 0.00.0 0.01.00.00.00.00.0 0.0

Schedule & Results

DateOpponentResult
2022-07-17 @ TOR L 69–80
2022-07-14 vs DAL W 100–89
2022-07-13 vs MIN W 87–75
2022-07-11 @ BOS L 109–111
2022-07-08 vs BKN W 94–90