← 2009-10 games
Belegrade Partizan 80 Away
@
Phoenix Suns 111 Home
NBA Preseason 2009-10 ·Oct 6, 2009 final
Belegrade Partizan AWAY 80
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
— 8.50 000 010 0–30–00–0 -21
— 27.316 522 152 7–130–32–4 -24
— 16.714 610 036 5–80–04–6 -8
— 34.89 711 032 2–80–35–7 -22
— 26.012 350 053 4–94–80–0 -17
— 13.22 000 012 1–20–00–0 -9
— 20.79 143 042 3–40–13–3 -7
— 31.42 424 051 1–60–30–0 -10
— 15.22 120 016 1–30–20–2 -9
— 27.52 530 124 0–30–02–2 -22
— 6.84 001 002 0–10–04–6 -5
— 3.02 000 000 0–10–02–2 1
— —0 000 000 0–00–00–0 0
— 2.22 100 000 1–10–00–0 3
— 6.84 220 043 1–10–02–2 -5
Phoenix Suns HOME 111
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Channing Frye 23.910 322 003 3–72–42–2 21
Lou Amundson 22.38 422 105 2–40–04–5 10
Jared Dudley 19.714 313 011 5–82–42–3 17
Alando Tucker 15.74 121 010 1–40–02–2 3
Carlos Powell 10.04 201 011 2–40–10–1 4
Robin Lopez —0 000 000 0–00–00–0 0
Goran Dragic 28.416 142 013 4–100–28–8 18
Earl Clark 22.48 510 021 2–60–04–4 19
Taylor Griffin 12.02 301 110 1–20–00–0 -2
Jason Richardson 22.015 443 012 6–111–42–2 26
Amar'e Stoudemire 17.412 520 133 5–70–02–2 8
Dan Dickau 9.40 031 030 0–10–10–0 6
Grant Hill 17.610 223 003 2–50–06–7 16
Leandro Barbosa 19.28 111 163 3–60–02–4 9
Steve Nash —0 000 000 0–00–00–0 0
Shot Chart