← 2008-09 games
Moscow CSKA 78 Away
@
Toronto Raptors 86 Home
NBA Preseason 2008-09 ·Oct 14, 2008 final
Moscow CSKA AWAY 78
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Erazem Lorbek 25.114 524 126 7–80–00–0 -3
Trajan Langdon 37.710 350 034 4–100–32–2 -5
Sasha Kaun 11.62 200 003 1–10–00–0 -11
Terence Morris 11.14 121 036 1–50–02–2 -10
Zoran Planinic 20.810 330 003 3–72–22–4 1
Viktor Khryapa 33.813 1131 024 5–120–23–4 2
— 6.20 100 011 0–10–00–0 -7
— 17.26 300 101 3–40–00–0 5
— —0 000 000 0–00–00–0 0
— —0 000 000 0–00–00–0 0
— —0 000 000 0–00–00–0 0
— 36.34 441 024 1–80–02–2 -11
— 38.315 140 012 6–140–23–3 -4
— 2.00 000 000 0–00–00–0 3
— —0 000 000 0–00–00–0 0
Toronto Raptors HOME 86
Player MINPTSREB ASTSTLBLK TOVPF FG3PFT +/−
Joey Graham —0 000 000 0–00–00–0 0
Roko Ukic 6.42 010 001 1–10–00–0 -5
Jose Calderon 33.714 362 042 6–81–21–2 12
Anthony Parker 30.85 300 022 2–60–31–3 -2
Jamario Moon 20.51 400 003 0–20–11–2 7
Andrea Bargnani 25.911 610 312 3–50–05–8 3
Hassan Adams 7.91 100 002 0–20–01–2 1
Nathan Jawai —0 000 000 0–00–00–0 0
Will Solomon 7.80 110 002 0–10–00–0 1
Jamal Sampson —0 000 000 0–00–00–0 0
Chris Bosh 35.624 1012 142 7–160–010–11 6
Jason Kapono 29.29 300 011 3–71–32–2 4
Kris Humphries 13.18 200 002 3–50–02–3 -5
Jermaine O'Neal 28.911 231 223 5–90–01–1 18
Shot Chart